- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 恒驰5 2022款 超豪华版
<<移到最左 |
---|---|
厂商指导价 | 17.90万 |
南宁商家报价 | 17.9万 询底价 |
基本参数 | |
厂商 | 恒驰汽车 |
级别 | 紧凑型SUV |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2022.07 |
CLTC纯电续航里程(km) | 602 |
最大功率(kW) | 150 |
最大扭矩(N·m) | 345 |
车身结构 | 5门5座SUV |
电动机(Ps) | 204 |
长*宽*高(mm) | 4725*1925*1676 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.8 |
最高车速(km/h) | 180 |
整车质保 | |
整备质量(kg) | 1985 |
最大满载质量(kg) | 2380 |
车身 | |
长度(mm) | 4725 |
宽度(mm) | 1925 |
高度(mm) | 1676 |
轴距(mm) | 2780 |
前轮距(mm) | 1635 |
后轮距(mm) | 1635 |
接近角(°) | 20 |
离去角(°) | 25 |
车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | |
座位数(个) | |
后备厢容积(L) | 468-1417 |
风阻系数(Cd) | - |
电动机 | |
前电动机品牌 | 联合电子 |
前电动机型号 | TZ210XS051 |
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 150 |
电动机总马力(Ps) | 204 |
电动机总扭矩(N·m) | 345 |
前电动机最大功率(kW) | 150 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 345 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
三电系统质保 | |
电池/充电 | |
电池类型 | |
电芯品牌 | |
电池特有技术 | CTP |
电池冷却方式 | 液冷 |
换电 | 不支持 |
CLTC纯电续航里程(km) | 602 |
电池能量(kWh) | 72.8 |
电池能量密度(Wh/kg) | 145.7 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 13.8 |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 100 |
慢充接口位置 | 车左前侧 |
快充接口位置 | 车右前侧 |
变速箱 | |
简称 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |
驱动方式 | |
前悬架类型 | |
后悬架类型 | |
助力类型 | |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | |
后制动器类型 | |
驻车制动类型 | |
前轮胎规格 | |
后轮胎规格 | |
备胎规格 | |
被动安全 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
主动安全 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● |
DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● |
后方碰撞预警 | ● |
低速行车警告 | ● |
内置行车记录仪 | ● |
驾驶操控 | |
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
驾驶硬件 | |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● |
辅助驾驶芯片 | 高通8155● |
芯片总算力 | 8 TOPS● |
前方感知摄像头 | 单目● |
摄像头数量 | 6个● |
车内摄像头数量 | 2个● |
超声波雷达数量 | 12个● |
毫米波雷达数量 | 3个● 5个- |
驾驶功能 | |
巡航系统 | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | H-PILOT● |
辅助驾驶等级 | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | 百度● |
AR实景导航 | ● |
高精地图 | ○ |
并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
辅助泊车入位 | ● |
遥控泊车 | ● |
外观/防盗 | |
轮圈材质 | 铝合金● |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
车顶行李架 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙- |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● |
远程启动功能 | ● |
电池预加热 | ● |
车外灯光 | |
近光灯光源 | LED● |
远光灯光源 | LED● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃 | |
天窗类型 | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● |
外后视镜 | |
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 14.6英寸● |
中控屏幕类型 | OLED● |
副驾娱乐屏尺寸 | 10.25英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | - |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● |
语音助手唤醒词 | 你好,小驰● |
语音免唤醒词 | ● |
语音分区域唤醒识别 | 双区域● |
语音连续识别 | ● |
手势控制 | ● |
面部识别 | ● |
智能化配置 | |
车联网 | ● |
4G/5G网络 | 5G● |
OTA升级 | ● |
Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● |
方向盘/内后视镜 | |
方向盘材质 | 皮质● 真皮- |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | 10.25英寸● |
仪表盘屏幕材质 | OLED● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● 自动防眩目- |
ETC装置 | ○ |
车内充电 | |
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● |
手机无线充电功能 | 前排● |
座椅配置 | |
座椅材质 | 仿皮● |
运动风格座椅 | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音响/车内灯光 | |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | 8喇叭● |
触摸式阅读灯 | ● |
车内环境氛围灯 | 多色● |
空调/冰箱 | |
空调温度控制方式 | 自动空调● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● |
车型颜色 | |
外观颜色 | |
内饰颜色 |