- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 海马7X新能源 2022款 7X-E 纯电豪华型 | 海马7X新能源 2022款 7X-E 纯电舒适型
<<移到最左 |
海马7X新能源 2022款 7X-E 纯电旗舰型
<<移到最左 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 23.98万 | 21.98万 | 25.98万 |
南宁商家报价 | 23.98万 询底价 | 21.98万 询底价 | 25.98万 询底价 |
基本参数 | |||
厂商 | 一汽海马 | 一汽海马 | 一汽海马 |
级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
CLTC纯电续航里程(km) | 510 | 510 | 510 |
电池快充时间(小时) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
电池慢充时间(小时) | 10 | 10 | 10 |
电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m) | 340 | 340 | 340 |
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
电动机(Ps) | 204 | 204 | 204 |
长*宽*高(mm) | 4815*1874*1720 | 4815*1874*1720 | 4815*1874*1720 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
最高车速(km/h) | 165 | 165 | 165 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
整车质保 | |||
整备质量(kg) | 1920 | 1920 | 1920 |
最大满载质量(kg) | 2445 | 2445 | 2445 |
车身 | |||
长度(mm) | 4815 | 4815 | 4815 |
宽度(mm) | 1874 | 1874 | 1874 |
高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
轴距(mm) | 2860 | 2860 | 2860 |
前轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
后轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
空载最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 |
接近角(°) | 17 | 17 | 17 |
离去角(°) | 20 | 20 | 20 |
最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 |
最大爬坡角度(°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
最小转弯半径(m) | 6 | 6 | 6 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||
座位数(个) | |||
后备厢容积(L) | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - |
电动机 | |||
前电动机品牌 | 弗迪动力 | 弗迪动力 | 弗迪动力 |
前电动机型号 | TZ200XSV | TZ200XSV | TZ200XSV |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 150 | 150 | 150 |
电动机总马力(Ps) | 204 | 204 | 204 |
电动机总扭矩(N·m) | 340 | 340 | 340 |
前电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 340 | 340 | 340 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
三电系统质保 | |||
电池/充电 | |||
电池类型 | |||
电芯品牌 | |||
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | 510 | 510 | 510 |
电池能量(kWh) | 71.37 | 71.37 | 71.37 |
电池能量密度(Wh/kg) | 180.5 | 180.5 | 180.5 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
电池快充时间(小时) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
电池慢充时间(小时) | 10 | 10 | 10 |
电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 |
慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
快充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
变速箱 | |||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |||
驱动方式 | |||
前悬架类型 | |||
后悬架类型 | |||
助力类型 | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | |||
后制动器类型 | |||
驻车制动类型 | |||
前轮胎规格 | |||
后轮胎规格 | |||
备胎规格 | |||
被动安全 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | 前● / 后● |
主动安全 | |||
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
DOW开门预警 | - | - | ● |
前方碰撞预警 | - | - | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | - | ● |
驾驶操控 | |||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● |
能量回收系统 | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | |||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | - | - | ● |
前方感知摄像头 | - | - | 单目● |
摄像头数量 | 4个● | 1个● | 5个● |
车内摄像头数量 | 1个● | - | 1个● |
超声波雷达数量 | 4个● | 4个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | - | - | 3个● |
驾驶功能 | |||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶等级 | - | - | L2● |
倒车车侧预警系统 | - | - | ● |
卫星导航系统 | ● | - | ● |
导航路况信息显示 | ● | - | ● |
地图品牌 | 百度● | - | 百度● |
并线辅助 | - | - | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | ● |
辅助泊车入位 | - | - | ● |
遥控泊车 | - | - | ● |
记忆泊车 | - | - | ● |
外观/防盗 | |||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | - | ● |
感应后备厢 | - | - | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | - | ● |
车顶行李架 | ● | - | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● |
远程启动功能 | ● | - | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● |
对外放电 | ○ | ○ | ● |
车外灯光 | |||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | LED● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | ● |
自动头灯 | - | - | ● |
车前雾灯 | - | - | LED● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | ● |
天窗/玻璃 | |||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | - | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | - | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 锁车自动折叠● | 电动调节● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● | 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● | 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | - | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● |
语音助手唤醒词 | 你好,海马● | - | 你好,海马● |
语音分区域唤醒识别 | 六区域● | 六区域● | 六区域● |
车载智能系统 | Moofun 3.0● | - | Moofun 3.0● |
智能化配置 | |||
车联网 | ● | - | ● |
4G/5G网络 | 4G● | - | 4G● |
OTA升级 | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车灯控制● 空调控制● 车辆定位/寻车● | - | 车门控制● 车窗控制● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车辆定位/寻车● |
方向盘/内后视镜 | |||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | |||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个/后排3个● | 前排1个/后排3个● | 前排1个/后排3个● |
手机无线充电功能 | - | - | 前排● |
行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● |
座椅配置 | |||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | - | 主● / 副● |
前排座椅功能 | - | - | 加热● 通风● |
电动座椅记忆功能 | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - |
第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
第二排独立座椅 | ● | ● | ● |
座椅布局 | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | |||
扬声器品牌名称 | - | - | - |
扬声器数量 | 6喇叭● | 4喇叭● | 6喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - | - |
空调/冰箱 | |||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | ● |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | ● |
负离子发生器 | - | - | ● |
车型颜色 | |||
外观颜色 | |||
内饰颜色 |