- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 红旗国礼 2023款 4.0T V8
<<移到最左 |
---|---|
厂商指导价 | 718.00万 |
南宁商家报价 | 718万 询底价 |
基本参数 | |
厂商 | 一汽红旗 |
级别 | 大型车 |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国IV |
上市时间 | 2024.06 |
最大功率(kW) | 285 |
最大扭矩(N·m) | 530 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
车身结构 | 4门4座三厢车 |
发动机 | 4.0T 388马力 V8 |
长*宽*高(mm) | 5980*2090*1710 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 |
最高车速(km/h) | 220 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 15.2 |
整车质保 | |
整备质量(kg) | 3150 |
最大满载质量(kg) | 3550 |
车身 | |
长度(mm) | 5980 |
宽度(mm) | 2090 |
高度(mm) | 1710 |
轴距(mm) | 3730 |
前轮距(mm) | 1785 |
后轮距(mm) | 1797 |
最小离地间隙(mm) | 155 |
接近角(°) | 16 |
离去角(°) | 14 |
最大爬坡度(%) | 30 |
车身结构 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | |
座位数(个) | |
油箱容积(L) | 112 |
后备厢容积(L) | 280 |
风阻系数(Cd) | - |
发动机 | |
发动机型号 | CA8GV40T-03 |
排量(mL) | 3988 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 |
气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 8 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 388 |
最大功率(kW) | 285 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 530 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 |
最大净功率(kW) | 280 |
能源类型 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国IV |
变速箱 | |
简称 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |
驱动方式 | |
四驱形式 | |
中央差速器结构 | |
前悬架类型 | |
后悬架类型 | |
助力类型 | |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | |
后制动器类型 | |
驻车制动类型 | |
前轮胎规格 | |
后轮胎规格 | |
备胎规格 | |
备胎放置方式 | |
被动安全 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊● |
主动安全 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | ● |
DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● |
后方碰撞预警 | ● |
内置行车记录仪 | ● |
驾驶操控 | |
驾驶模式切换 | 运动● 标准/舒适● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
驾驶硬件 | |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● |
前方感知摄像头 | 单目● |
摄像头数量 | 6个● |
超声波雷达数量 | 12个● |
毫米波雷达数量 | 2个● |
驾驶功能 | |
巡航系统 | 定速巡航● |
倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | 高德● |
并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | - |
道路交通标识识别 | ● |
夜视系统 | ● |
外观/防盗 | |
轮圈材质 | 铝合金● |
电动吸合车门 | 全车● |
电动后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | - |
车外灯光 | |
近光灯光源 | LED● |
远光灯光源 | LED● |
灯光特色功能 | 矩阵式● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向头灯 | ● |
车前雾灯 | LED● |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃 | |
天窗类型 | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 全车● |
后风挡遮阳帘 | ● |
后排侧窗遮阳帘 | 电动● |
后排侧隐私玻璃 | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯● |
后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● |
外后视镜 | |
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 16.2英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | - |
语音识别控制系统 | - |
智能化配置 | |
车联网 | - |
OTA升级 | - |
主动降噪 | ● |
方向盘/内后视镜 | |
方向盘材质 | 真皮● |
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡拨片 | - |
方向盘加热 | ● |
方向盘记忆 | ● |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● 流媒体● |
ETC装置 | ● |
车内充电 | |
多媒体/充电接口 | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排3个/后排2个● |
手机无线充电功能 | - |
行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置 | |
座椅材质 | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 肩部调节● 腿托调节● |
第二排座椅电动调节 | ● |
第二排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● |
零重力座椅 | 第二排● |
第二排独立座椅 | ● |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音响/车内灯光 | |
扬声器品牌名称 | Dynaudio丹拿● |
扬声器数量 | 16喇叭● |
车内环境氛围灯 | 多色● |
空调/冰箱 | |
空调温度控制方式 | 自动空调● |
后排独立空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● |
空气质量监测 | ● |
车型颜色 | |
外观颜色 | |
内饰颜色 |