- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 哈弗H5 2023款 2.0T自动四驱领创 柴油 | 哈弗H5 2025款 2.0T自动四驱领创版 汽油
<<移到最左 |
哈弗H5 2025款 2.0T自动四驱领英版 汽油
<<移到最左 |
哈弗H5 2025款 2.0T自动四驱领航版 汽油
<<移到最左 |
哈弗H5 2025款 2.0T自动四驱领英版 柴油
<<移到最左 |
哈弗H5 2025款 2.0T自动四驱领航版 柴油
<<移到最左 |
哈弗H5 2024款 2.0T自动四驱领创 汽油
<<移到最左 |
哈弗H5 2023款 2.0T手动两驱回归定制版 汽油
<<移到最左 |
哈弗H5 2023款 2.0T自动两驱领英 汽油
<<移到最左 |
哈弗H5 2023款 2.0T自动四驱领英 汽油
<<移到最左 |
哈弗H5 2023款 2.0T手动四驱回归定制版 柴油
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 15.78万 | 14.78万 | 15.78万 | 16.78万 | 16.78万 | 17.78万 | 14.78万 | 12.28万 | 14.78万 | 15.78万 | 14.78万 |
南宁商家报价 | 15.78万 询底价 | 14.78万 询底价 | 15.78万 询底价 | 16.78万 询底价 | 16.78万 询底价 | 17.78万 询底价 | 14.78万 询底价 | 12.28万 询底价 | 14.78万 询底价 | 15.78万 询底价 | 14.78万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||
厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别 | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV |
能源类型 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2023.08 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2024.03 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
最大功率(kW) | 122 | 165 | 165 | 165 | 122 | 122 | 165 | 145 | 165 | 165 | 122 |
最大扭矩(N·m) | 410 | 385 | 385 | 385 | 410 | 410 | 385 | 360 | 385 | 385 | 360 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 197马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1864 | 5190*1905*1864 | 5190*1905*1864 | 5190*1905*1864 | 5190*1905*1864 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 165 | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9 | 9 | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 10.3 | 8.8 |
整车质保 | |||||||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | |||||
整备质量(kg) | 2155 | 2120 | 2120 | 2120 | 2190 | 2190 | 2120 | 1990 | 2020 | 2120 | 2145 |
最大满载质量(kg) | 2765 | 2730 | 2730 | 2730 | 2765 | 2765 | 2730 | 2600 | 2630 | 2730 | 2755 |
车身 | |||||||||||
长度(mm) | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 |
宽度(mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
高度(mm) | 1835 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
轴距(mm) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
前轮距(mm) | 1574 | 1574 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1574 | 1574 | 1596 | 1596 | 1574 |
后轮距(mm) | 1574 | 1574 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1574 | 1574 | 1596 | 1596 | 1574 |
空载最小离地间隙(mm) | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
接近角(°) | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
离去角(°) | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
最大涉水深度(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||||||
座位数(个) | |||||||||||
油箱容积(L) | 78 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 |
后备厢容积(L) | - | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
发动机型号 | GW4D20M | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4D20M | GW4D20M | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4D20M |
排量(mL) | 1996 | 1967 | 1967 | 1967 | 1996 | 1996 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1996 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 166 | 224 | 224 | 224 | 166 | 166 | 224 | 197 | 224 | 224 | 166 |
最大功率(kW) | 122 | 165 | 165 | 165 | 122 | 122 | 165 | 145 | 165 | 165 | 122 |
最大功率转速(rpm) | 3600 | 5500 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 5500 | 4000-5500 | 5500 | 5500 | 3600 |
最大扭矩(N·m) | 410 | 385 | 385 | 385 | 410 | 410 | 385 | 360 | 385 | 385 | 360 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-2600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1400-3000 |
最大净功率(kW) | 120 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 160 | 140 | 160 | 160 | 120 |
能源类型 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
燃油标号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||||||
驱动方式 | |||||||||||
四驱形式 | - | - | |||||||||
前悬架类型 | |||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||
助力类型 | |||||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | |||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||
前轮胎规格 | |||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||
备胎规格 | |||||||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | |||||
被动安全 | |||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前○ / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | 前● / 后● | - | 前● / 后● | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - |
前方碰撞预警 | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - |
后方碰撞预警 | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四驱/越野 | |||||||||||
限滑差速器/差速锁 | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁● | 后桥差速锁- | 后桥差速锁● | 后桥差速锁- | - | - | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- |
低速四驱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
驾驶硬件 | |||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | - | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
前方感知摄像头 | 单目- | - | - | 单目● | - | 单目● | - | - | 单目- | 单目- | - |
摄像头数量 | 4个● 5个- | 4个● | 4个● | 5个● | 4个● | 5个● | 4个● | - | 4个● 5个- | 4个● 5个- | 4个● |
毫米波雷达数量 | 2个- | - | - | 2个● | - | 2个● | - | - | 2个- | 2个- | - |
驾驶功能 | |||||||||||
巡航系统 | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- | 定速巡航● |
辅助驾驶等级 | L2- | - | - | L2● | - | L2● | - | - | L2- | L2- | - |
倒车车侧预警系统 | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
地图品牌 | - | 高德● 腾讯● | 高德● 腾讯● | 高德● 腾讯● | 高德● 腾讯● | 高德● 腾讯● | - | - | - | - | - |
并线辅助 | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - |
车道保持辅助系统 | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - |
车道居中保持 | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - |
道路交通标识识别 | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - |
外观/防盗 | |||||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ○ | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
无钥匙进入功能 | 驾驶位- | - | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | - | - | 驾驶位● | 驾驶位● | - |
远程启动功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | 固定- | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定- | 固定- | 固定● | 固定● | 固定- |
车外灯光 | |||||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||||||||
天窗类型 | 可开启全景天窗- | - | 可开启全景天窗- | 可开启全景天窗- | 可开启全景天窗- | 可开启全景天窗- | - | - | 可开启全景天窗- | 可开启全景天窗- | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 驾驶位- | - | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | - | - | 驾驶位● | 驾驶位● | - |
车窗防夹手功能 | ○ | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
车内化妆镜 | - | - | 副驾驶● | 副驾驶● | 副驾驶● | 副驾驶● | - | - | 副驾驶● | 副驾驶● | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | - | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | - | - | 雨量感应式● | 雨量感应式● | - |
外后视镜 | |||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● |
屏幕/系统 | |||||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | - | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
中控屏幕分辨率 | 1920x720● | 1920x720● | 1920x720● | 1920x720● | 1920x720● | 1920x720● | 1920x720● | - | 1920x720● | 1920x720● | 1920x720● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗- 座椅加热- | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗- 座椅加热● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗- 座椅加热● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗- 座椅加热● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗- 座椅加热● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | - | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗- 座椅加热- | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗- 座椅加热- | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
语音助手唤醒词 | 你好,哈弗● | 你好,哈弗● | 你好,哈弗● | 你好,哈弗● | 你好,哈弗● | 你好,哈弗● | 你好,哈弗● | - | 你好,哈弗● | 你好,哈弗● | 你好,哈弗● |
语音分区域唤醒识别 | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | - | 双区域● | 双区域● | 双区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
智能化配置 | |||||||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | - | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制- 车辆启动- 车辆定位/寻车- | - | 车门控制● 车辆启动● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车辆定位/寻车● | - | - | 车门控制● 车辆启动● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 车辆定位/寻车● | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 机械挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车内充电 | |||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主○ / 副- | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | - | - | 主● / 副- | 主● / 副- | - |
前排座椅功能 | 加热- | - | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● | - | - | 加热- | 加热- | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 4喇叭● 6喇叭- | 4喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 4喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||
空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 自动空调● | 手动空调● | 自动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车型颜色 | |||||||||||
外观颜色 | |||||||||||
内饰颜色 |