- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 豹8 2025款 智勇旗舰版 6座 | 豹8 2025款 智勇豪华版 7座
<<移到最左 |
豹8 2025款 智勇旗舰版 7座
<<移到最左 |
豹8 2025款 智勇豪华无人机版 7座
<<移到最左 |
豹8 2025款 智勇豪华无人机版 6座
<<移到最左 |
豹8 2025款 智勇旗舰无人机版 7座
<<移到最左 |
豹8 2025款 智勇旗舰无人机版 6座
<<移到最左 |
豹8 2025款 智勇豪华版 6座
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 40.78万 | 37.98万 | 39.98万 | 39.58万 | 40.38万 | 41.58万 | 42.38万 | 38.78万 |
南宁商家报价 | 40.78万 询底价 | 37.98万 询底价 | 39.98万 询底价 | 39.58万 询底价 | 40.38万 询底价 | 41.58万 询底价 | 42.38万 询底价 | 38.78万 询底价 |
基本参数 | ||||||||
厂商 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2024.11 |
WLTC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电池快充时间(小时) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
电池慢充时间(小时) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
最大扭矩(N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
车身结构 | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV |
发动机 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 |
电动机(Ps) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
长*宽*高(mm) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*2002 | 5195*1994*2002 | 5195*1994*2002 | 5195*1994*2002 | 5195*1994*1905 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
整车质保 | ||||||||
整备质量(kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3305 |
最大满载质量(kg) | 3905 | 3905 | 3905 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3905 |
准拖挂车总质量(kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
车身 | ||||||||
长度(mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 |
宽度(mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
高度(mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 1905 |
轴距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
前轮距(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
后轮距(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
接近角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
离去角(°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
最小转弯半径(m) | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
最大涉水深度(mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||||||
座位数(个) | ||||||||
油箱容积(L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
发动机型号 | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
最大功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||||||
前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
后电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
前电动机型号 | TZ220XYAB | TZ220XYAB | TZ220XYAB | TZ220XYAB | TZ220XYAB | TZ220XYAB | TZ220XYAB | TZ220XYAB |
后电动机型号 | TZ200XYW | TZ200XYW | TZ200XYW | TZ200XYW | TZ200XYW | TZ200XYW | TZ200XYW | TZ200XYW |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
电动机总马力(Ps) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
电动机总扭矩(N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
前电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
后电动机最大功率(kW) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
系统综合功率(kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
系统综合功率(Ps) | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
系统综合扭矩(N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
三电首任车主质保政策 | ||||||||
电池/充电 | ||||||||
电池类型 | ||||||||
电芯品牌 | ||||||||
电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CLTC综合续航(km) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
电池能量(kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
电池快充时间(小时) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
电池慢充时间(小时) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱 | ||||||||
简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | ||||||||
驱动方式 | ||||||||
四驱形式 | ||||||||
前悬架类型 | ||||||||
后悬架类型 | ||||||||
助力类型 | ||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | ||||||||
前制动器类型 | ||||||||
后制动器类型 | ||||||||
驻车制动类型 | ||||||||
前轮胎规格 | ||||||||
后轮胎规格 | ||||||||
备胎规格 | ||||||||
备胎放置方式 | ||||||||
被动安全 | ||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● |
前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | ||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
魔毯智能悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
拖挂模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四驱/越野 | ||||||||
中央差速器锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
限滑差速器/差速锁 | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 后桥差速锁● | 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 前桥差速锁● 后桥差速锁● | 后桥差速锁● |
涉水感应系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速四驱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蠕行模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
坦克转弯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
拖挂钩 | 手动- | 手动- | 手动- | 手动- | 手动- | 手动- | 手动- | 手动- |
拖车取电口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
驾驶硬件 | ||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● |
摄像头数量 | 12个● | 11个● | 12个● | 12个● | 12个● | 13个● | 13个● | 11个● |
车内摄像头数量 | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● |
激光雷达品牌 | HUAWEI华为● | HUAWEI华为● | HUAWEI华为● | HUAWEI华为● | HUAWEI华为● | HUAWEI华为● | HUAWEI华为● | HUAWEI华为● |
激光雷达数量 | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● |
激光雷达线数 | 192线● | 192线● | 192线● | 192线● | 192线● | 192线● | 192线● | 192线● |
激光雷达10%反射率探测距离 | 180米● | 180米● | 180米● | 180米● | 180米● | 180米● | 180米● | 180米● |
激光雷达点云数量 | 184万/秒● | 184万/秒● | 184万/秒● | 184万/秒● | 184万/秒● | 184万/秒● | 184万/秒● | 184万/秒● |
前方最大探测距离 | 250米● | 250米● | 250米● | 250米● | 250米● | 250米● | 250米● | 250米● |
驾驶功能 | ||||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | 华为乾崑智驾ADS● | 华为乾崑智驾ADS● | 华为乾崑智驾ADS● | 华为乾崑智驾ADS● | 华为乾崑智驾ADS● | 华为乾崑智驾ADS● | 华为乾崑智驾ADS● | 华为乾崑智驾ADS● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 华为Petal● | 华为Petal● | 华为Petal● | 华为Petal● | 华为Petal● | 华为Petal● | 华为Petal● | 华为Petal● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
记忆泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
循迹倒车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信号灯识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶路段 | 城市路段- 高速路段● | 城市路段- 高速路段● | 城市路段- 高速路段● | 城市路段- 高速路段● | 城市路段- 高速路段● | 城市路段- 高速路段● | 城市路段- 高速路段● | 城市路段- 高速路段● |
外观/防盗 | ||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动吸合车门 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | 电动● | 固定● | 电动● | 固定● | 固定● | 电动● | 电动● | 固定● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||||||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | ||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 17.3英寸● | 17.3英寸● | 17.3英寸● | 17.3英寸● | 17.3英寸● | 17.3英寸● | 17.3英寸● | 17.3英寸● |
副驾娱乐屏尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● |
语音助手唤醒词 | 你好,小方● | 你好,小方● | 你好,小方● | 你好,小方● | 你好,小方● | 你好,小方● | 你好,小方● | 你好,小方● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
