- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 祥菱M 2018款 1.5L M2非承载排半后双胎(载货)DAM15L | 祥菱M 2018款 1.2L半承载单排后单胎(载货)4W12M1
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.2L半承载排半后单胎(载货)4W12M1
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.2L半承载双排后单胎(载货)4W12M1
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.2L半承载单排后单胎(厢式)4W12M1
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.2L半承载排半后单胎(厢式)4W12M1
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.2L半承载双排后单胎(厢式)4W12M1
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L半承载单排后单胎(载货)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L半承载排半后单胎(载货)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L半承载双排后单胎(载货)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L半承载单排后单胎(厢式)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L半承载排半后单胎(厢式)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L半承载双排后单胎(厢式)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.2L非承载单排后单胎(载货)4W12M1
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.2L非承载双排后单胎(载货)4W12M1
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.2L非承载单排后单胎(厢式)4W12M1
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L非承载单排后双胎(载货)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L非承载排半后双胎(载货)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L非承载双排后双胎(载货)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L非承载单排后双胎(厢式)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L非承载排半后双胎(厢式)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L非承载双排后双胎(厢式)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L非承载单排后双胎(载货)双燃料DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L非承载排半后双胎(载货)双燃料DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L非承载双排后双胎(载货)双燃料DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L非承载单排后双胎(厢式)双燃料DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L非承载排半后双胎(厢式)双燃料DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L非承载双排后双胎(厢式)双燃料DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L M2非承载单排后双胎(载货)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L M2非承载双排后双胎(载货)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L M2非承载单排后双胎(厢式)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L M2非承载排半后双胎(厢式)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5L M2非承载双排后双胎(厢式)DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5LM2非承载单排后双胎(载货)双燃料DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5LM2非承载排半后双胎(载货)双燃料DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5LM2非承载双排后双胎(载货)双燃料DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5LM2非承载单排后双胎(厢式)双燃料DAM15L
<<移到最左 |
祥菱M 2018款 1.5LM2非承载排半后双胎(厢式)双燃料DAM15L
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 5.38万 | 4.70万 | 4.82万 | 5.02万 | 5.06万 | 5.18万 | 5.38万 | 4.94万 | 5.06万 | 5.26万 | 5.20万 | 5.32万 | 5.52万 | 4.74万 | 5.00万 | 5.10万 | 5.02万 | 5.08万 | 5.28万 | 5.35万 | 5.41万 | 5.64万 | 5.52万 | 5.58万 | 5.58万 | 5.85万 | 5.91万 | 5.90万 | 5.38万 | 5.64万 | 5.78万 | 5.70万 | 5.98万 | 5.97万 | 6.03万 | 6.09万 | 6.10万 | 6.15万 |
南宁商家报价 | 5.38万 询底价 | 4.7万 询底价 | 4.82万 询底价 | 5.02万 询底价 | 5.06万 询底价 | 5.18万 询底价 | 5.38万 询底价 | 4.94万 询底价 | 5.06万 询底价 | 5.26万 询底价 | 5.2万 询底价 | 5.32万 询底价 | 5.52万 询底价 | 4.74万 询底价 | 5万 询底价 | 5.1万 询底价 | 5.02万 询底价 | 5.08万 询底价 | 5.28万 询底价 | 5.35万 询底价 | 5.41万 询底价 | 5.64万 询底价 | 5.52万 询底价 | 5.58万 询底价 | 5.58万 询底价 | 5.85万 询底价 | 5.91万 询底价 | 5.9万 询底价 | 5.38万 询底价 | 5.64万 询底价 | 5.78万 询底价 | 5.7万 询底价 | 5.98万 询底价 | 5.97万 询底价 | 6.03万 询底价 | 6.09万 询底价 | 6.1万 询底价 | 6.15万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 |
级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
上市时间 | 2018.07 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.07 | 2018.07 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 82 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 63 | 63 | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
最大扭矩(N·m) | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
发动机 | 1.5L 112马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5210×1830×1995 | 4880×1680×1920 | 5140×1680×1920 | 5175×1680×1920 | 4930×1695×2420 | 5190×1695×2420 | 5205×1695×2420 | 4880×1680×1920 | 5140×1680×1920 | 5175×1680×1920 | 4930×1695×2420 | 5190×1695×2420 | 5225×1695×2420 | 4950×1680×1935 | 5190×1680×1940 | 5020×1710×2445 | 4950×1730×1975 | 5160×1730×1985 | 5190×1730×1980 | 5020×1750×2585 | 5230×1750×2590 | 5240×1750×2580 | 4950×1730×2000 | 5160×1730×2010 | 5190×1730×2030 | 5020×1750×2580 | 5230×1750×2580 | 5240×1750×2570 | 5550×1830×1995 | 5740×1830×1990 | 5620×1850×2625 | 5280×1850×2625 | 5390×1850×2625 | 5150×1830×1995 | 5210×1830×1995 | 5740×1830×2005 | 5220×1850×2590 | 5280×1850×2590 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5210 | 4880 | 5140 | 5175 | 4930 | 5190 | 5205 | 4880 | 5140 | 5175 | 4930 | 5190 | 5225 | 4950 | 5190 | 5020 | 4950 | 5160 | 5190 | 5020 | 5230 | 5240 | 4950 | 5160 | 5190 | 5020 | 5230 | 5240 | 5550 | 5740 | 5620 | 5280 | 5390 | 5150 | 5210 | 5740 | 5220 | 5280 |
宽度(mm) | 1830 | 1680 | 1680 | 1680 | 1695 | 1695 | 1695 | 1680 | 1680 | 1680 | 1695 | 1695 | 1695 | 1680 | 1680 | 1710 | 1730 | 1730 | 1730 | 1750 | 1750 | 1750 | 1730 | 1730 | 1730 | 1750 | 1750 | 1750 | 1830 | 1830 | 1850 | 1850 | 1850 | 1830 | 1830 | 1830 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1995 | 1920 | 1920 | 1920 | 2420 | 2420 | 2420 | 1920 | 1920 | 1920 | 2420 | 2420 | 2420 | 1935 | 1940 | 2445 | 1975 | 1985 | 1980 | 2585 | 2590 | 2580 | 2000 | 2010 | 2030 | 2580 | 2580 | 2570 | 1995 | 1990 | 2625 | 2625 | 2625 | 1995 | 1995 | 2005 | 2590 | 2590 |
轴距(mm) | 2850 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2800 | 2800 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 3200 | 3200 | 3200 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3200 | 2850 | 2850 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 2700x1710x360 | 3050x1560x360 | 3050x1560x360 | 2550x1560x360 | 3050x1560x1570 | 3050x1560x1570 | 2550x1560x1570 | 3050x1560x360 | 3050x1560x360 | 2550x1560x360 | 3050x1560x1570 | 3050x1560x1570 | 2550x1560x1570 | 3100x1560x360 | 2500x1560x360 | 3100x1560x1570 | 3100x1610x360 | 3050x1610x360 | 2550x1610x360 | 3100x1610x1700 | 3050x1610x1700 | 2550x1610x1700 | 3100x1610x360 | 3050x1610x360 | 2550x1610x360 | 3100x1610x1700 | 3050x1610x1700 | 2550x1610x1700 | 3700x1710x360 | 3100x1710x360 | 3700x1710x1700 | 3100x1710x1700 | 2700x1710x1700 | 3300x1710x360 | 3100x1710x360 | 3100x1710x360 | 3300x1710x1700 | 3100x1710x1700 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | DAM15L | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L |
排量(mL) | 1498 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1206 | 1206 | 1206 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
最大马力(Ps) | 112 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 86 | 86 | 86 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
最大功率(kW) | 82 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 63 | 63 | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | - | - | - | - | - | - | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
