- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 大将军G9SUV 2022款 2.0T 汽油自动四驱尊享型 | 大将军G9SUV 2022款 2.0T 汽油自动四驱旗舰型
<<移到最左 |
---|---|---|
厂商指导价 | 22.78万 | 25.28万 |
南宁商家报价 | 22.78万 询底价 | 25.28万 询底价 |
基本参数 | ||
厂商 | 福田汽车 | 福田汽车 |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2022.04 | 2022.04 |
最大功率(kW) | 175 | 175 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 2.0T 238马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5340*1960*2090 | 5340*1960*2090 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高车速(km/h) | 175 | 175 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 9.7 | 9.7 |
整车质保 | - | - |
整备质量(kg) | 2095 | 2095 |
最大满载质量(kg) | 2650 | 2650 |
车身 | ||
长度(mm) | 5340 | 5340 |
宽度(mm) | 1960 | 1960 |
高度(mm) | 2090 | 2090 |
轴距(mm) | 3110 | 3110 |
前轮距(mm) | 1600 | 1600 |
后轮距(mm) | 1580 | 1580 |
接近角(°) | 27 | 27 |
离去角(°) | 19 | 19 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||
座位数(个) | ||
后备厢容积(L) | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - |
发动机 | ||
发动机型号 | 4G20TI5 | 4G20TI5 |
排量(mL) | - | - |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 238 | 238 |
最大功率(kW) | 175 | 175 |
最大功率转速(rpm) | - | - |
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - |
最大净功率(kW) | 175 | 175 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||
驱动方式 | ||
四驱形式 | ||
中央差速器结构 | ||
前悬架类型 | ||
后悬架类型 | ||
助力类型 | ||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | ||
后制动器类型 | ||
驻车制动类型 | ||
前轮胎规格 | ||
后轮胎规格 | ||
备胎规格 | ||
被动安全 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前○ / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前○ / 后○ | 前● / 后● |
主动安全 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● 全车- | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - |
前方碰撞预警 | - | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● |
驾驶操控 | ||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● | 运动● 经济● |
自动驻车 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● |
四驱/越野 | ||
限滑差速器/差速锁 | 后桥差速锁- | 后桥差速锁● |
驾驶硬件 | ||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
驾驶功能 | ||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● |
卫星导航系统 | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● |
并线辅助 | - | ● |
车道保持辅助系统 | - | - |
外观/防盗 | ||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - |
车顶行李架 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● |
远程启动功能 | ● | ● |
车侧脚踏板 | 固定● | 固定● |
车外灯光 | ||
近光灯光源 | 卤素● LED- | LED● |
远光灯光源 | 卤素● LED- | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | - | - |
自动头灯 | - | ● |
车前雾灯 | 卤素● | 卤素● |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||
天窗类型 | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 驾驶位● | 驾驶位● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
车内化妆镜 | - | - |
后雨刷 | - | - |
感应雨刷功能 | - | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● |
屏幕/系统 | ||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarLife● | 支持CarLife● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● |
智能化配置 | ||
车联网 | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● |
OTA升级 | - | - |
手机APP远程功能 | 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● | 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● |
方向盘/内后视镜 | ||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● |
换挡形式 | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | - | - |
液晶仪表尺寸 | 7英寸● | 7英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | ||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● |
手机无线充电功能 | - | - |
座椅配置 | ||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副- |
前排座椅功能 | 加热● | 加热● |
电动座椅记忆功能 | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
第二排座椅调节 | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||
扬声器品牌名称 | - | - |
扬声器数量 | 4喇叭● | 6喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - |
空调/冰箱 | ||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | - | - |
温度分区控制 | - | - |
车载空气净化器 | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | ● |
车型颜色 | ||
外观颜色 | ||
内饰颜色 |