- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 领界EV 2020款 耀领型 | 领界EV 2020款 静领型
<<移到最左 |
---|---|---|
厂商指导价 | 19.28万 | 17.98万 |
南宁商家报价 | 19.28万 询底价 | 17.98万 询底价 |
基本参数 | ||
厂商 | 江铃福特 | 江铃福特 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2020.09 | 2020.09 |
NEDC纯电续航里程(km) | 435 | 435 |
电池快充时间(小时) | 0.53 | 0.53 |
电池慢充时间(小时) | 8.4 | 8.4 |
电池快充电量范围(%) | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 120 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
电动机(Ps) | 163 | 163 |
长*宽*高(mm) | 4580*1936*1674 | 4580*1936*1674 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.5 | 9.5 |
最高车速(km/h) | 150 | 150 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.57 | 1.57 |
整车质保 | ||
整备质量(kg) | 1770 | 1770 |
最大满载质量(kg) | 2145 | 2145 |
车身 | ||
长度(mm) | 4580 | 4580 |
宽度(mm) | 1936 | 1936 |
高度(mm) | 1674 | 1674 |
轴距(mm) | 2716 | 2716 |
前轮距(mm) | 1630 | 1630 |
后轮距(mm) | 1630 | 1630 |
接近角(°) | 20 | 20 |
离去角(°) | 27 | 27 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||
座位数(个) | ||
后备厢容积(L) | 420-1120 | 420-1120 |
风阻系数(Cd) | - | - |
电动机 | ||
前电动机品牌 | 博格华纳 | 博格华纳 |
前电动机型号 | TZ242XS005 | TZ242XS005 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 120 | 120 |
电动机总扭矩(N·m) | 280 | 280 |
前电动机最大功率(kW) | 120 | 120 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 280 | 280 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 |
三电系统质保 | ||
电池/充电 | ||
电池类型 | ||
NEDC纯电续航里程(km) | 435 | 435 |
电池能量(kWh) | 60.4 | 60.4 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 13.9 | 13.9 |
电池快充时间(小时) | 0.53 | 0.53 |
电池慢充时间(小时) | 8.4 | 8.4 |
电池快充电量范围(%) | 80 | 80 |
变速箱 | ||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||
驱动方式 | ||
前悬架类型 | ||
后悬架类型 | ||
助力类型 | ||
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | ||
后制动器类型 | ||
驻车制动类型 | ||
前轮胎规格 | ||
后轮胎规格 | ||
备胎规格 | ||
被动安全 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - |
主动安全 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ○ | - |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | - |
疲劳驾驶提示 | ○ | - |
前方碰撞预警 | ○ | - |
低速行车警告 | ● | ● |
驾驶操控 | ||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
能量回收系统 | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
驾驶硬件 | ||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 倒车影像● |
驾驶功能 | ||
巡航系统 | 定速巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● |
卫星导航系统 | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● |
并线辅助 | ○ | - |
车道保持辅助系统 | - | - |
道路交通标识识别 | ○ | - |
辅助泊车入位 | ○ | - |
外观/防盗 | ||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - |
车顶行李架 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● |
远程启动功能 | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● |
车外灯光 | ||
近光灯光源 | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● |
灯光特色功能 | 矩阵式● | 矩阵式● |
LED日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | ○ | - |
自动头灯 | ● | - |
车前雾灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | - |
天窗/玻璃 | ||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | - |
外后视镜 | ||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 后视镜加热● |
屏幕/系统 | ||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 10.1英寸● | 10.1英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● |
语音分区域唤醒识别 | 单区域● | 单区域● |
智能化配置 | ||
车联网 | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下调节● |
换挡形式 | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 10.2英寸● | 10.2英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | ||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排3个/后排1个● | 前排3个/后排1个● |
手机无线充电功能 | 前排● | - |
行李厢12V电源接口 | ● | - |
座椅配置 | ||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | - |
前排座椅功能 | 加热● 通风● | - |
电动座椅记忆功能 | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
第二排座椅调节 | 靠背调节● | 靠背调节● |
第二排座椅功能 | 加热● | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||
扬声器品牌名称 | - | - |
扬声器数量 | 8喇叭● | 6喇叭● |
车内环境氛围灯 | 7色● | - |
空调/冰箱 | ||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | - | - |
车载空气净化器 | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
负离子发生器 | ● | ● |
车型颜色 | ||
外观颜色 | ||
内饰颜色 |