- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 卡罗拉锐放 2024款 2.0L 旗舰版 | 卡罗拉锐放 2024款 2.0L 先锋版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2024款 2.0L 精英版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2024款 2.0L 豪华版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2024款 2.0L 智能电混双擎 先锋版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2024款 2.0L 智能电混双擎 精英版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2024款 2.0L 智能电混双擎 豪华版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2024款 2.0L智能电混双擎 旗舰版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2023款 2.0L 先锋版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2023款 2.0L 精英版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2023款 2.0L 豪华版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2023款 2.0L 20周年铂金纪念版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2023款 2.0L CARE版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2023款 2.0L 尊享版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2023款 2.0L 旗舰版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2023款 双擎 2.0L 先锋版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2023款 双擎 2.0L 精英版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2023款 双擎 2.0L 豪华版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2023款 双擎 2.0L CARE版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2023款 双擎 2.0L 尊享版
<<移到最左 |
卡罗拉锐放 2023款 双擎 2.0L 旗舰版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 16.98万 | 12.98万 | 13.98万 | 14.98万 | 13.98万 | 14.98万 | 15.98万 | 18.48万 | 12.98万 | 13.98万 | 14.98万 | 15.18万 | 15.48万 | 15.98万 | 16.98万 | 13.98万 | 14.98万 | 15.98万 | 16.48万 | 17.48万 | 18.48万 |
南宁商家报价 | 16.98万 询底价 | 12.98万 询底价 | 13.98万 询底价 | 14.98万 询底价 | 13.98万 询底价 | 14.98万 询底价 | 15.98万 询底价 | 18.48万 询底价 | 12.98万 询底价 | 13.98万 询底价 | 14.98万 询底价 | 15.18万 询底价 | 15.48万 询底价 | 15.98万 询底价 | 16.98万 询底价 | 13.98万 询底价 | 14.98万 询底价 | 15.98万 询底价 | 16.48万 询底价 | 17.48万 询底价 | 18.48万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||||||||
厂商 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
最大功率(kW) | 126 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
最大扭矩(N·m) | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 |
电动机(Ps) | - | - | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
长*宽*高(mm) | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.59 |
整车质保 | |||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1450 | 1405 | 1405 | 1410 | 1440 | 1440 | 1445 | 1485 | 1405 | 1405 | 1410 | 1410 | 1410 | 1420 | 1450 | 1440 | 1440 | 1445 | 1445 | 1455 | 1485 |
最大满载质量(kg) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
车身 | |||||||||||||||||||||
长度(mm) | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 |
宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
前轮距(mm) | 1555 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1555 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1555 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1555 |
后轮距(mm) | 1570 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1570 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1570 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1570 |
接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最小转弯半径(m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
后备厢容积(L) | 438 | 438 | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||||
发动机型号 | M20E | M20E | M20E | M20E | M20G | M20G | M20G | M20G | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20G | M20G | M20G | M20G | M20G | M20G |
排量(mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
行程(mm) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
最大马力(Ps) | 171 | 171 | 171 | 171 | 152 | 152 | 152 | 152 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
最大功率(kW) | 126 | 126 | 126 | 126 | 112 | 112 | 112 | 112 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
最大功率转速(rpm) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 205 | 205 | 205 | 205 | 188 | 188 | 188 | 188 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
最大扭矩转速(rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 |
最大净功率(kW) | 126 | 126 | 126 | 126 | 112 | 112 | 112 | 112 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||||||||||||||||||||
电机类型 | - | - | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | - | - | - | - | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
电动机总马力(Ps) | - | - | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | 206 | 206 | 206 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 206 | 206 | 206 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
系统综合功率(kW) | - | - | - | - | 144 | 144 | 144 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
系统综合功率(Ps) | - | - | - | - | 196 | 196 | 196 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
驱动电机数 | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | - | - | - | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | - | - | - | - | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | - | - | - | - | - | - | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电池/充电 | |||||||||||||||||||||
电池类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
变速箱 | |||||||||||||||||||||
简称 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
挡位个数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | |||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||||||||||
备胎规格 | |||||||||||||||||||||
被动安全 | |||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● |
主动安全 | |||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | - | - | - | - | - | - | 前● / 后● | - | - | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | - | - | - | - | - | - | 360度全景影像● | - | - | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | - | - | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 5个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 5个● | 1个● | 1个● | 2个● | 2个● | 2个● | 5个● | 5个● | 1个● | 1个● | 2个● | 2个● | 5个● | 5个● |
超声波雷达数量 | 4个● | - | - | - | - | - | - | 4个● | - | - | - | - | 4个● | 4个● | 4个● | - | - | - | 4个● | 4个● | 4个● |
毫米波雷达数量 | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● |
驾驶功能 | |||||||||||||||||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
