- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 奕泽IZOA 2023款 2.0L 奕行版 | 奕泽IZOA 2023款 2.0L 奕享版
<<移到最左 |
奕泽IZOA 2023款 2.0L 奕享CARE版
<<移到最左 |
奕泽IZOA 2023款 2.0L 20周年铂金纪念版
<<移到最左 |
奕泽IZOA 2023款 2.0L 运动SPORT版
<<移到最左 |
奕泽IZOA 2023款 双擎 2.0L 奕行版
<<移到最左 |
奕泽IZOA 2023款 双擎 2.0L 奕享版
<<移到最左 |
奕泽IZOA 2023款 双擎 2.0L 奕驰版
<<移到最左 |
奕泽IZOA 2023款 双擎 2.0L 奕炫版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 14.98万 | 15.98万 | 16.08万 | 16.18万 | 16.78万 | 16.98万 | 17.78万 | 18.58万 | 18.98万 |
南宁商家报价 | 14.98万 询底价 | 15.98万 询底价 | 16.08万 询底价 | 16.18万 询底价 | 16.78万 询底价 | 16.98万 询底价 | 17.78万 询底价 | 18.58万 询底价 | 18.98万 询底价 |
基本参数 | |||||||||
厂商 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
最大功率(kW) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大扭矩(N·m) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - |
变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 171马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 |
电动机(Ps) | - | - | - | - | - | 184 | 184 | 184 | 4 |
长*宽*高(mm) | 4390*1795*1565 | 4390*1795*1565 | 4390*1795*1565 | 4390*1795*1565 | 4415*1810*1565 | 4390*1795*1565 | 4390*1795*1565 | 4390*1795*1565 | 4390*1795*1565 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 175 | 175 | 175 | 175 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |
整车质保 | |||||||||
整备质量(kg) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1515 | 1570 | 1570 | 1575 | 1575 |
最大满载质量(kg) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
车身 | |||||||||
长度(mm) | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4415 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
宽度(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1810 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
高度(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
前轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
后轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
最小离地间隙(mm) | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
离去角(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
最小转弯半径(m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||||
座位数(个) | |||||||||
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
发动机型号 | M20E | M20E | M20E | M20E | M20E | M20G | M20G | M20G | M20G |
排量(mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
行程(mm) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
最大马力(Ps) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 146 | 146 | 146 | 146 |
最大功率(kW) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 107 | 107 | 107 | 107 |
最大功率转速(rpm) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 188 | 188 | 188 | 188 |
最大扭矩转速(rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 |
最大净功率(kW) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 107 | 107 | 107 | 107 |
发动机特有技术 | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||||||||
电机类型 | - | - | - | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | 202 | 202 | 202 | 202 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | 202 | 202 | 202 | 202 |
系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | 135 |
系统综合功率(Ps) | - | - | - | - | - | 184 | 184 | 184 | 184 |
三电系统质保 | - | - | - | - | - | ||||
电池/充电 | |||||||||
电池类型 | - | - | - | - | - | ||||
变速箱 | |||||||||
简称 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
挡位个数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | |||||||||
驱动方式 | |||||||||
前悬架类型 | |||||||||
后悬架类型 | |||||||||
助力类型 | |||||||||
车体结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||
前制动器类型 | |||||||||
后制动器类型 | |||||||||
驻车制动类型 | |||||||||
前轮胎规格 | |||||||||
后轮胎规格 | |||||||||
备胎规格 | |||||||||
被动安全 | |||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● |
副驾驶座垫式气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
能量回收系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||
前/后驻车雷达 | - | - | 前● / 后● | - | - | - | - | - | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | - | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | - | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● |
驾驶功能 | |||||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | Toyota Safety Sense● | Toyota Safety Sense● | Toyota Safety Sense● | Toyota Safety Sense● | Toyota Safety Sense● | Toyota Safety Sense● | Toyota Safety Sense● | Toyota Safety Sense● | Toyota Safety Sense● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
卫星导航系统 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外观/防盗 | |||||||||
外观套件 | - | - | - | - | 运动风格● | - | - | - | - |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● UWB数字钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
车外灯光 | |||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | LED● | LED● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||
天窗类型 | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 支持HUAWEI HiCar● |
语音识别控制系统 | - | 多媒体系统● 导航● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 空调● 天窗● 车窗● | - | 多媒体系统● 导航● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 空调● 天窗● 车窗● |
智能化配置 | |||||||||
车联网 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | - | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | - | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | - | 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 真皮● | 塑料● | 塑料● | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | |||||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● | USB● AUX● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||
座椅材质 | 织物● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 织物● | 仿皮● | 真皮● | 真皮● |
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | 加热● | 加热● |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 4喇叭● | 4喇叭● | 6喇叭● | 4喇叭● | 6喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||
空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车内香氛装置 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
车型颜色 | |||||||||
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |