- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 御风 2023款 V9+ 2.3T 手动后驱厢货长轴中顶3座 | 御风 2023款 V9+ 2.0T 手动前驱多功能短轴低顶5/6座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.0T 手动前驱多功能短轴中顶5/6座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.0T 手动前驱多功能中轴中顶7/8/9座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.0T 手动前驱多功能中轴高顶7/8/9座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.0T 自动前驱多功能短轴低顶5/6座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.0T 自动前驱多功能短轴中顶5/6座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.0T 自动前驱多功能中轴中顶7/8/9座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.0T 自动前驱多功能中轴高顶7/8/9座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.0T 手动后驱多功能短轴中顶5/6座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.0T 手动后驱多功能中轴中顶7/8/9座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.0T 手动后驱多功能中轴高顶7/8/9座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.0T 手动后驱后双胎多功能中轴高顶7/8/9座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动前驱多功能短轴低顶5/6座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动前驱多功能短轴中顶5/6座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动前驱多功能中轴中顶7/8/9座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动前驱多功能中轴高顶7/8/9座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动后驱多功能短轴中顶5/6座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动后驱多功能中轴中顶7/8/9座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动后驱多功能中轴高顶7/8/9座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动后驱后双胎多功能中轴高顶7/8/9座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动前驱厢货短轴低顶3座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动前驱厢货短轴中顶3座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动前驱厢货长轴中顶3座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动前驱厢货长轴高顶3座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动后驱厢货短轴中顶3座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动后驱后双胎厢货长轴高顶3座
<<移到最左 |
御风 2023款 V9+ 2.3T 手动后驱后双胎厢货极限车3座
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 12.78万 | 11.18万 | 11.18万 | 12.68万 | 13.18万 | 13.68万 | 13.68万 | 15.18万 | 15.68万 | 11.28万 | 12.88万 | 13.38万 | 13.58万 | 13.18万 | 13.18万 | 14.68万 | 15.18万 | 13.18万 | 14.78万 | 15.28万 | 15.48万 | 10.68万 | 10.68万 | 12.68万 | 13.18万 | 10.78万 | 13.48万 | 14.48万 |
南宁商家报价 | 12.78万 询底价 | 11.18万 询底价 | 11.18万 询底价 | 12.68万 询底价 | 13.18万 询底价 | 13.68万 询底价 | 13.68万 询底价 | 15.18万 询底价 | 15.68万 询底价 | 11.28万 询底价 | 12.88万 询底价 | 13.38万 询底价 | 13.58万 询底价 | 13.18万 询底价 | 13.18万 询底价 | 14.68万 询底价 | 15.18万 询底价 | 13.18万 询底价 | 14.78万 询底价 | 15.28万 询底价 | 15.48万 询底价 | 10.68万 询底价 | 10.68万 询底价 | 12.68万 询底价 | 13.18万 询底价 | 10.78万 询底价 | 13.48万 询底价 | 14.48万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 |
级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
最大功率(kW) | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 |
最大扭矩(N·m) | 380 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
发动机 | 2.3T 143马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.0T 136马力 L4 | 2.3T 136马力 L4 | 2.3T 136马力 L4 | 2.3T 136马力 L4 | 2.3T 136马力 L4 | 2.3T 143马力 L4 | 2.3T 143马力 L4 | 2.3T 143马力 L4 | 2.3T 143马力 L4 | 2.3T 136马力 L4 | 2.3T 136马力 L4 | 2.3T 136马力 L4 | 2.3T 136马力 L4 | 2.3T 143马力 L4 | 2.3T 143马力 L4 | 2.3T 143马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5750*2036*2375 | 5000*2036*2150 | 5000*2036*2375 | 5498*2036*2375 | 5498*2036*2590 | 5000*2036*2150 | 5000*2036*2375 | 5498*2036*2375 | 5498*2036*2590 | 5000*2036*2375 | 5498*2036*2375 | 5498*2036*2590 | 5498*2036*2590 | 5000*2036*2150 | 5000*2036*2150 | 5498*2036*2375 | 5498*2036*2590 | 5000*2036*2150 | 5498*2036*2375 | 5498*2036*2590 | 5498*2060*2590 | 5000*2036*2150 | 5000*2036*2375 | 5750*2036*2375 | 5750*2036*2590 | 5000*2036*2375 | 5750*2060*2590 | 5995*2060*2590 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | ||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5750 | 5000 | 5000 | 5498 | 5498 | 5000 | 5000 | 5498 | 5498 | 5000 | 5498 | 5498 | 5498 | 5000 | 5000 | 5498 | 5498 | 5000 | 5498 | 5498 | 5498 | 5000 | 5000 | 5750 | 5750 | 5000 | 5750 | 5995 |
宽度(mm) | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2060 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2060 | 2060 |
高度(mm) | 2375 | 2150 | 2375 | 2375 | 2590 | 2150 | 2375 | 2375 | 2590 | 2375 | 2375 | 2590 | 2590 | 2150 | 2375 | 2375 | 2590 | 2375 | 2375 | 2590 | 2590 | 2150 | 2375 | 2375 | 2590 | 2375 | 2590 | 2590 |
轴距(mm) | 3610 | 3100 | 3100 | 3610 | 3610 | 3100 | 3100 | 3610 | 3610 | 3100 | 3610 | 3610 | 3610 | 3100 | 3100 | 3610 | 3610 | 3100 | 3610 | 3610 | 3610 | 3100 | 3100 | 3610 | 3610 | 3100 | 3610 | 3610 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | M9T-600 | ZD20D14-6N | ZD20D14-6N | ZD20D14-6N | ZD20D14-6N | ZD20D14-6N | ZD20D14-6N | ZD20D14-6N | ZD20D14-6N | ZD20D14-6N | ZD20D14-6N | ZD20D14-6N | ZD20D14-6N | M9T-601 | M9T-601 | M9T-601 | M9T-601 | M9T-600 | M9T-600 | M9T-600 | M9T-600 | M9T-601 | M9T-601 | M9T-601 | M9T-601 | M9T-600 | M9T-600 | M9T-600 |
排量(mL) | 2298 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 143 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 143 | 143 | 143 | 143 | 136 | 136 | 136 | 136 | 143 | 143 | 143 |
最大功率(kW) | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 |
最大功率转速(rpm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
最大扭矩(N·m) | 380 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||
被动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副○ |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后○ |
驾驶辅助影像 | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- |
驾驶功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● |
卫星导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||||||||||||||
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
侧滑门形式 | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
