- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 风光380 2022款 2.0L 豪华型客车 5座 | 风光380 2022款 1.5L 精典型厢车 2座
<<移到最左 |
风光380 2022款 1.5L 精典型客车 5座
<<移到最左 |
风光380 2022款 1.5L 精典型客车 7座
<<移到最左 |
风光380 2022款 1.5L 精典型客车 8座
<<移到最左 |
风光380 2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧)5座
<<移到最左 |
风光380 2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧)7座
<<移到最左 |
风光380 2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧)8座
<<移到最左 |
风光380 2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧)5座
<<移到最左 |
风光380 2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧)7座
<<移到最左 |
风光380 2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧)8座
<<移到最左 |
风光380 2022款 1.5L 豪华型客车 5座
<<移到最左 |
风光380 2022款 1.5L 豪华型客车 7座
<<移到最左 |
风光380 2022款 1.5L 豪华型客车 8座
<<移到最左 |
风光380 2022款 2.0L 精典型厢车 2座
<<移到最左 |
风光380 2022款 2.0L 舒适型客车 5座
<<移到最左 |
风光380 2022款 2.0L 舒适型客车 7座
<<移到最左 |
风光380 2022款 2.0L 舒适型客车 8座
<<移到最左 |
风光380 2022款 2.0L 豪华型客车 7座
<<移到最左 |
风光380 2022款 2.0L 豪华型客车 8座
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 0.00万 | 5.28万 | 5.28万 | 5.28万 | 5.28万 | 5.68万 | 5.68万 | 5.68万 | 5.78万 | 5.78万 | 5.78万 | 6.08万 | 6.08万 | 6.08万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 |
南宁商家报价 | 0万 询底价 | 5.28万 询底价 | 5.28万 询底价 | 5.28万 询底价 | 5.28万 询底价 | 5.68万 询底价 | 5.68万 询底价 | 5.68万 询底价 | 5.78万 询底价 | 5.78万 询底价 | 5.78万 询底价 | 6.08万 询底价 | 6.08万 询底价 | 6.08万 询底价 | 0万 询底价 | 0万 询底价 | 0万 询底价 | 0万 询底价 | 0万 询底价 | 0万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||
厂商 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 |
级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | - | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 105 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
变速箱 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
车身结构 | 5门5座MPV | 5门2座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门8座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门8座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门8座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门8座MPV | 5门2座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门8座MPV | 5门7座MPV | 5门8座MPV |
发动机 | 2.0L 143马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | - | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 7.4 | 6.95 | 6.9 | 6.95 | 6.95 | 6.9 | 6.95 | 6.95 | 6.9 | 6.95 | 6.95 | 6.9 | 6.95 | 6.95 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
整车质保 | ||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1340 | 1230 | 1280 | 1305 | 1305 | 1280 | 1305 | 1305 | 1280 | 1305 | 1305 | 1280 | 1305 | 1305 | 1250 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
最大满载质量(kg) | - | 1855 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||
长度(mm) | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 |
宽度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
高度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
前轮距(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
后轮距(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
满载最小离地间隙(mm) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
接近角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
车门数(个) | ||||||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||
发动机型号 | SFG20B | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | DK15PB | SFG20B | SFG20B | SFG20B | SFG20B | SFG20B | SFG20B |
排量(mL) | 1998 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 143 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
最大功率(kW) | 105 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 200 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | 100 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
简称 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||
备胎规格 | ||||||||||||||||||||
被动安全 | ||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副- | - | - | - | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | 胎压报警● | - | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | - | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● |
安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | - | - | - | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● |
驾驶功能 | ||||||||||||||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
侧滑门形式 | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● | 双侧手动● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | 卤素● | - | - | - | - | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | - | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | - | - | - | - | 电动调节● | 电动调节● |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 10英寸● | 10英寸- | 10英寸- | 10英寸- | 10英寸- | 10英寸- | 10英寸- | 10英寸- | 10英寸- | 10英寸- | 10英寸- | 10英寸● | 10英寸● | 10英寸● | 10英寸- | 10英寸- | 10英寸- | 10英寸- | 10英寸● | 10英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | - | - | - | - | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||||||||
车联网 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡形式 | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
