- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | DS 4 2023款 1.6T 里沃利CROSS版 | DS 4 2023款 1.6T 夏乐宫CROSS版
<<移到最左 |
---|---|---|
厂商指导价 | 29.18万 | 26.28万 |
南宁商家报价 | 29.18万 询底价 | 26.28万 询底价 |
基本参数 | ||
厂商 | DS(进口) | DS(进口) |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2023.07 | 2023.07 |
最大功率(kW) | 158 | 158 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
发动机 | 1.6T 215马力 L4 | 1.6T 215马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4400*1830*1490 | 4400*1830*1480 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高车速(km/h) | 235 | 235 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.5 |
整车质保 | ||
整备质量(kg) | 1453 | 1453 |
最大满载质量(kg) | 1950 | 1950 |
车身 | ||
长度(mm) | 4400 | 4400 |
宽度(mm) | 1830 | 1830 |
高度(mm) | 1490 | 1480 |
轴距(mm) | 2675 | 2675 |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
最小离地间隙(mm) | 216 | 216 |
最小转弯半径(m) | 5.4 | 5.4 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||
座位数(个) | ||
后备厢容积(L) | 430 | 430 |
风阻系数(Cd) | - | - |
发动机 | ||
发动机型号 | 5G06 | 5G06 |
排量(mL) | 1598 | 1598 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 215 | 215 |
最大功率(kW) | 158 | 158 |
最大功率转速(rpm) | - | - |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 |
最大扭矩转速(rpm) | 1900-4500 | 1900-4500 |
最大净功率(kW) | 158 | 158 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||
驱动方式 | ||
前悬架类型 | ||
后悬架类型 | ||
助力类型 | ||
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | ||
后制动器类型 | ||
驻车制动类型 | ||
前轮胎规格 | ||
后轮胎规格 | ||
备胎规格 | ||
被动安全 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● |
驾驶操控 | ||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
发动机启停技术 | ● | ● |
自动驻车 | - | - |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
驾驶硬件 | ||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● |
前方感知摄像头 | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 2个● | 2个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● |
驾驶功能 | ||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 定速巡航● |
辅助驾驶等级 | L2● | - |
倒车车侧预警系统 | ● | - |
卫星导航系统 | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● |
并线辅助 | ● | - |
车道保持辅助系统 | ● | ● |
车道居中保持 | ● | - |
道路交通标识识别 | ● | - |
外观/防盗 | ||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - |
车顶行李架 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入功能 | ● | ● |
隐藏电动门把手 | ● | ● |
车外灯光 | ||
近光灯光源 | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● |
灯光特色功能 | 矩阵式● | - |
LED日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | - |
车前雾灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 全车● | 全车● |
后排侧隐私玻璃 | ● | - |
车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● |
后雨刷 | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | ||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 10英寸● | 10英寸● |
中控下屏幕尺寸 | 5英寸● | 5英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● |
语音识别控制系统 | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 单区域● | 单区域● |
智能化配置 | ||
车联网 | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||
方向盘材质 | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● |
方向盘加热 | ● | - |
方向盘记忆 | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 7英寸● | 7英寸● |
HUD抬头数字显示 | ● | ● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | ||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
手机无线充电功能 | - | - |
行李厢12V电源接口 | ● | ● |
座椅配置 | ||
座椅材质 | 真皮● | 皮/织物混搭● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副- |
前排座椅功能 | 加热● | - |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | 驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
第二排座椅调节 | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||
扬声器品牌名称 | FOCAL劲浪- | FOCAL劲浪- |
扬声器数量 | 6喇叭● 14喇叭- | 6喇叭● 14喇叭- |
触摸式阅读灯 | ● | ● |
车内环境氛围灯 | 8色● | 8色● |
空调/冰箱 | ||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
车型颜色 | ||
外观颜色 | ||
内饰颜色 |