- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | DS 9新能源 2021款 1.6T E-TENSE 歌剧院插电混动版 | DS 9新能源 2021款 1.6T E-TENSE 蒙马特进取插电混动版
<<移到最左 |
---|---|---|
厂商指导价 | 40.49万 | 33.49万 |
南宁商家报价 | 40.49万 询底价 | 33.49万 询底价 |
基本参数 | ||
厂商 | DS汽车 | DS汽车 |
级别 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2021.03 | 2021.03 |
NEDC纯电续航里程(km) | 50 | 50 |
最大功率(kW) | 183 | 183 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 360 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
发动机 | 1.6T 200马力 L4 | 1.6T 200马力 L4 |
电动机(Ps) | 110 | 110 |
长*宽*高(mm) | 4933*1855*1468 | 4933*1855*1468 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.1 | 8.1 |
最高车速(km/h) | 240 | 240 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 1.8 | 1.8 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.5 | 5.5 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.63 | 1.63 |
整车质保 | ||
整备质量(kg) | 1880 | 1880 |
最大满载质量(kg) | 2326 | 2326 |
车身 | ||
长度(mm) | 4933 | 4933 |
宽度(mm) | 1855 | 1855 |
高度(mm) | 1468 | 1468 |
轴距(mm) | 2895 | 2895 |
前轮距(mm) | 1592 | 1592 |
后轮距(mm) | 1574 | 1574 |
接近角(°) | 13.5 | 13.5 |
离去角(°) | 15.2 | 15.2 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||
座位数(个) | ||
油箱容积(L) | 43 | 43 |
后备厢容积(L) | 449 | 449 |
风阻系数(Cd) | - | - |
发动机 | ||
发动机型号 | 5G06 | 5G06 |
排量(mL) | 1598 | 1598 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 200 | 200 |
最大功率(kW) | 147 | 147 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-4500 | 3000-4500 |
最大净功率(kW) | 147 | 147 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
电动机 | ||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 81.2 | 81.2 |
电动机总扭矩(N·m) | 320 | 320 |
前电动机最大功率(kW) | 81.2 | 81.2 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 320 | 320 |
系统综合功率(kW) | 183 | 183 |
系统综合扭矩(N·m) | 360 | 360 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 |
三电系统质保 | ||
电池/充电 | ||
电池类型 | ||
NEDC纯电续航里程(km) | 50 | 50 |
电池能量(kWh) | 11.9 | 11.9 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 14.4 | 14.4 |
变速箱 | ||
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||
驱动方式 | ||
前悬架类型 | ||
后悬架类型 | ||
助力类型 | ||
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | ||
后制动器类型 | ||
驻车制动类型 | ||
前轮胎规格 | ||
后轮胎规格 | ||
备胎规格 | ||
被动安全 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - |
疲劳驾驶提示 | ● | - |
前方碰撞预警 | ● | - |
低速行车警告 | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● |
驾驶操控 | ||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
能量回收系统 | ● | ● |
自动驻车 | - | - |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● | - |
驾驶硬件 | ||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 倒车影像● |
驾驶功能 | ||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 定速巡航● |
辅助驾驶等级 | L2● | - |
卫星导航系统 | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | - |
车道居中保持 | ● | - |
道路交通标识识别 | ● | - |
夜视系统 | ● | - |
辅助泊车入位 | ● | - |
外观/防盗 | ||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | - |
感应后备厢 | ● | - |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● | ● |
车外灯光 | ||
近光灯光源 | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
转向头灯 | ● | ● |
车前雾灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 全车● | - |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | ||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
智能化配置 | ||
车联网 | ● | ● |
OTA升级 | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||
方向盘材质 | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | ||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
手机无线充电功能 | 前排● | - |
座椅配置 | ||
座椅材质 | 真皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● | - |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | - |
第二排座椅调节 | - | - |
第二排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● | - |
后排座椅放倒形式 | 整体放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||
扬声器品牌名称 | FOCAL劲浪● | - |
扬声器数量 | 14喇叭● | 8喇叭● |
触摸式阅读灯 | ● | ● |
车内环境氛围灯 | 8色● | - |
空调/冰箱 | ||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | ● | - |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
车型颜色 | ||
外观颜色 | ||
内饰颜色 |