- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 阿斯顿·马丁DBX 2025款 4.0T V8 707 | 阿斯顿·马丁DBX 2024款 3.0T STRAIGHT-SIX
<<移到最左 |
阿斯顿·马丁DBX 2024款 4.0T V8
<<移到最左 |
阿斯顿·马丁DBX 2024款 4.0T V8 707
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 328.80万 | 196.80万 | 244.80万 | 324.80万 |
南宁商家报价 | 328.8万 询底价 | 196.8万 询底价 | 244.8万 询底价 | 324.8万 询底价 |
基本参数 | ||||
厂商 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 | 阿斯顿·马丁 |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.04 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
最大功率(kW) | 520 | 320 | 405 | 520 |
最大扭矩(N·m) | 900 | 520 | 700 | 900 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 4.0T 707马力 V8 | 3.0T 435马力 L6 | 4.0T 550马力 V8 | 4.0T 707马力 V8 |
长*宽*高(mm) | 5039*1998*1680 | 5039*1998*1680 | 5039*1998*1680 | 5039*1998*1680 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.3 | 5.4 | 4.5 | 3.3 |
最高车速(km/h) | 310 | 259 | 291 | 310 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 14.2 | 10.5 | 14.3 | 14.2 |
整车质保 | ||||
整备质量(kg) | 2245 | - | 2245 | 2245 |
最大满载质量(kg) | 3020 | - | - | - |
车身 | ||||
长度(mm) | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 |
宽度(mm) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
轴距(mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
前轮距(mm) | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
后轮距(mm) | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||
座位数(个) | ||||
油箱容积(L) | 85 | 85 | 85 | 85 |
后备厢容积(L) | 638 | 638 | 638 | 638 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机型号 | - | 256 930 | 177 950 | - |
排量(mL) | 3982 | 2999 | 3982 | 3982 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 涡轮增压+电动增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | V | L | V | V |
气缸数(个) | 8 | 6 | 8 | 8 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 8.6 | 10.5 | 8.6 | 8.6 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 83 | 83 | 83 | 83 |
行程(mm) | 92 | 92 | 92 | 92 |
最大马力(Ps) | 707 | 435 | 550 | 707 |
最大功率(kW) | 520 | 320 | 405 | 520 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 5900-6100 | 6500 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 900 | 520 | 700 | 900 |
最大扭矩转速(rpm) | 2600-4500 | 1800-5500 | 2000-5000 | 2600-4500 |
最大净功率(kW) | 520 | 320 | 405 | 520 |
能源类型 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
驱动方式 | ||||
四驱形式 | ||||
中央差速器结构 | ||||
前悬架类型 | ||||
后悬架类型 | ||||
助力类型 | ||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | ||||
驻车制动类型 | ||||
前轮胎规格 | ||||
后轮胎规格 | ||||
备胎规格 | ||||
备胎放置方式 | - | - | - | |
被动安全 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● |
主动安全 | ||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||
驾驶模式切换 | 运动● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 越野● | 运动● 标准/舒适● 越野● | 运动● 标准/舒适● 越野● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | ● | ● | - |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
空气悬架 | ● | ● | ● | ● |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● |
四驱/越野 | ||||
限滑差速器/差速锁 | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● |
驾驶硬件 | ||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
驾驶功能 | ||||
巡航系统 | 自适应巡航● | 自适应巡航● | 自适应巡航● | 自适应巡航● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● |
外观/防盗 | ||||
外观套件 | 运动风格● | - | - | 运动风格● |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动吸合车门 | 全车● | - | - | 全车● |
无框设计车门 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | - | ○ | ○ |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
远程启动功能 | ● | - | - | - |
车外灯光 | ||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||
天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● 全车- | 前排● | 前排● 全车- | 前排● 全车- |
后排侧隐私玻璃 | ○ | - | ○ | ○ |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
屏幕/系统 | ||||
中控彩色屏幕 | 普通液晶屏● | 普通液晶屏● | 普通液晶屏● | 普通液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
中控屏幕分辨率 | 1920x720● | - | - | - |
中控屏幕像素密度 | 200PPI● | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● |
应用商店 | ● | - | - | - |
智能化配置 | ||||
车联网 | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
方向盘材质 | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | 真皮● | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- |
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
换挡形式 | 按键式换挡● | 按键式换挡● | 按键式换挡● | 按键式换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ○ | - | ○ | ○ |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | ||||
多媒体/充电接口 | USB● SD● | USB● SD● | USB● SD● | USB● SD● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
手机无线充电功能 | 前排● | - | 前排- | 前排● |
行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 皮/Alcantara混搭● | 真皮● | 真皮● | 皮/Alcantara混搭● |
运动风格座椅 | ● | - | - | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节- 腿托调节- 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节- 腿托调节- 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 肩部调节● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● | 加热● 通风- | 加热● 通风- | 加热● 通风- |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | 加热● 通风● | 加热● | 加热● 通风- | 加热● 通风- |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||||
扬声器品牌名称 | Bowers & Wilkins宝华韦健- | - | - | - |
扬声器数量 | 14喇叭● 23喇叭- | 14喇叭● | 14喇叭● | 14喇叭● |
触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | 64色● | 64色● | 64色● | 64色● |
空调/冰箱 | ||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
车型颜色 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |