- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 御风P16 2019款 2.4L汽油两驱旗舰型4G69S4N | 御风P16 2020款 2.4T汽油两驱舒适型国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
御风P16 2020款 2.4T汽油两驱舒适型长轴国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
御风P16 2020款 2.4T汽油两驱豪华型国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
御风P16 2020款 2.4T汽油两驱豪华型长轴国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
御风P16 2020款 2.4T汽油两驱旗舰型国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
御风P16 2020款 2.4T汽油两驱旗舰型长轴国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
御风P16 2020款 2.4T汽油四驱豪华型国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
御风P16 2020款 2.4T汽油四驱豪华型长轴国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
御风P16 2020款 2.4T汽油四驱旗舰型国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
御风P16 2020款 2.4T汽油四驱旗舰型长轴国VI 4K22D4T
<<移到最左 |
御风P16 2019款 2.4L汽油两驱标准型4G69S4N
<<移到最左 |
御风P16 2019款 2.4L汽油两驱标准型长轴4G69S4N
<<移到最左 |
御风P16 2019款 2.4L汽油两驱豪华型4G69S4N
<<移到最左 |
御风P16 2019款 2.4L汽油两驱豪华型长轴4G69S4N
<<移到最左 |
御风P16 2019款 2.4L汽油两驱旗舰型长轴4G69S4N
<<移到最左 |
御风P16 2019款 2.4L汽油四驱豪华型4G69S4N
<<移到最左 |
御风P16 2019款 2.4L汽油四驱豪华型长轴4G69S4N
<<移到最左 |
御风P16 2019款 2.4L汽油四驱旗舰型4G69S4N
<<移到最左 |
御风P16 2019款 2.4L汽油四驱旗舰型长轴4G69S4N
<<移到最左 |
御风P16 2018款 1.9T四驱豪华型加长型D19TCIE2
<<移到最左 |
御风P16 2018款 1.9T四驱旗舰型加长型D19TCIE2
<<移到最左 |
御风P16 2018款 1.9T自动两驱旗舰型D19TCIE2
<<移到最左 |
御风P16 2018款 1.9T自动四驱旗舰型D19TCIE2
<<移到最左 |
御风P16 2017款 1.9T两驱豪华型D19TCIE2
<<移到最左 |
御风P16 2017款 1.9T两驱豪华型加长型D19TCIE2
<<移到最左 |
御风P16 2017款 1.9T两驱旗舰型D19TCIE2
<<移到最左 |
御风P16 2017款 1.9T两驱旗舰型加长型D19TCIE2
<<移到最左 |
御风P16 2017款 1.9T四驱豪华型D19TCIE2
<<移到最左 |
御风P16 2017款 1.9T四驱旗舰型D19TCIE2
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.28万 | 9.68万 | 9.88万 | 10.08万 | 10.28万 | 11.98万 | 12.18万 | 11.58万 | 11.78万 | 13.48万 | 13.68万 | 8.48万 | 8.68万 | 8.98万 | 9.18万 | 11.48万 | 10.08万 | 10.28万 | 12.68万 | 12.88万 | 11.68万 | 12.28万 | 13.88万 | 15.18万 | 9.98万 | 10.18万 | 10.58万 | 10.78万 | 11.48万 | 12.08万 |
南宁商家报价 | 11.28万 询底价 | 9.68万 询底价 | 9.88万 询底价 | 10.08万 询底价 | 10.28万 询底价 | 11.98万 询底价 | 12.18万 询底价 | 11.58万 询底价 | 11.78万 询底价 | 13.48万 询底价 | 13.68万 询底价 | 8.48万 询底价 | 8.68万 询底价 | 8.98万 询底价 | 9.18万 询底价 | 11.48万 询底价 | 10.08万 询底价 | 10.28万 询底价 | 12.68万 询底价 | 12.88万 询底价 | 11.68万 询底价 | 12.28万 询底价 | 13.88万 询底价 | 15.18万 询底价 | 9.98万 询底价 | 10.18万 询底价 | 10.58万 询底价 | 10.78万 询底价 | 11.48万 询底价 | 12.08万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 | 东风汽车 |
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
上市时间 | 2018.12 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2020.03 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.06 | 2018.06 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 |
最大功率(kW) | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
变速箱 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
发动机 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4T 218马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 | 1.9T 150马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5330×1870×1844 | 5219×1870×1864 | 5619×1870×1864 | 5330×1870×1864 | 5730×1870×1864 | 5330×1870×1864 | 5730×1870×1864 | 5330×1870×1864 | 5730×1870×1864 | 5330×1870×1864 | 5730×1870×1864 | 5219×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5330×1870×1844 | 5679×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5330×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5330×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5730×1870×1844 | 5219×1870×1844 | 5219×1870×1844 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | - | 1881 | 1885 | 1881 | 1885 | 1881 | 1885 | 1930 | 2005 | 1930 | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 1890 | 2000 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2000 | 2000 |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5330 | 5219 | 5619 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5219 | 5730 | 5330 | 5679 | 5730 | 5330 | 5730 | 5330 | 5730 | 5730 | 5730 | 5219 | 5219 | 5219 | 5730 | 5219 | 5730 | 5219 | 5219 |
宽度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
高度(mm) | 1844 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 |
轴距(mm) | 3100 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3100 | 3100 |
前轮距(mm) | - | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | - | 73 | 73 | 73 | - | 73 | - | 73 | 73 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 1575x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1975x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1575x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1975x1610x530 | 1575x1610x530 | 1575x1610x530 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大载重质量(kg) | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 4G69S4N | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | 4G69S4N | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 | D19TCIE2 |
排量(mL) | 2378 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | 未知 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸径(mm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 136 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5250 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-3000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
简称 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - | - | - | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● | - | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● | - | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四驱/越野 | ||||||||||||||||||||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 后桥差速锁● | 后桥差速锁● | - | - | - | - | - | - | - | 后桥差速锁● | 后桥差速锁● | - | - | 后桥差速锁● | - | - | - | - | - | - | 后桥差速锁● |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
