- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 蔚揽 2021款 2.0T 舒行版 | 蔚揽 2021款 2.0T 畅行版
<<移到最左 |
蔚揽 2021款 2.0T 纵行版
<<移到最左 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 26.48万 | 29.38万 | 33.88万 |
南宁商家报价 | 26.48万 询底价 | 29.38万 询底价 | 33.88万 询底价 |
基本参数 | |||
厂商 | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
车身结构 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4773*1832*1501 | 4773*1832*1516 | 4773*1832*1516 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.98 | 6.98 | 6.98 |
整车质保 | |||
整备质量(kg) | 1564 | 1615 | 1615 |
最大满载质量(kg) | 2130 | 2130 | 2130 |
车身 | |||
长度(mm) | 4773 | 4773 | 4773 |
宽度(mm) | 1832 | 1832 | 1832 |
高度(mm) | 1501 | 1516 | 1516 |
轴距(mm) | 2791 | 2791 | 2791 |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
车身结构 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 |
车门开启方式 | - | - | - |
车门数(个) | |||
座位数(个) | |||
油箱容积(L) | 69 | 69 | 69 |
后备厢容积(L) | 592-1725 | 592-1725 | 592-1725 |
风阻系数(Cd) | - | - | - |
发动机 | |||
发动机型号 | DUN | DUN | DUN |
排量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 190 | 190 | 190 |
最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 |
最大功率转速(rpm) | 4200-6000 | 4200-6000 | 4200-6000 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
最大净功率(kW) | 140 | 140 | 140 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||
驱动方式 | |||
前悬架类型 | |||
后悬架类型 | |||
助力类型 | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | |||
后制动器类型 | |||
驻车制动类型 | |||
前轮胎规格 | |||
后轮胎规格 | |||
备胎规格 | |||
被动安全 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● |
主动安全 | |||
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | - | - | ● |
驾驶操控 | |||
驾驶模式切换 | 运动● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
可变悬架功能 | - | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● |
驾驶硬件 | |||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● |
驾驶功能 | |||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● |
倒车车侧预警系统 | - | - | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | - | - | - |
并线辅助 | - | - | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | ● |
辅助泊车入位 | - | - | ● |
外观/防盗 | |||
外观套件 | - | - | 运动风格● |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● |
车外灯光 | |||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● |
灯光特色功能 | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● |
转向头灯 | ● | ● | ● |
车前雾灯 | LED● | LED● | LED● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||
天窗类型 | - | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
屏幕/系统 | |||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 9.2英寸● | 9.2英寸● | 9.2英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
智能化配置 | |||
车联网 | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||
方向盘材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | ● |
方向盘加热 | - | - | ● |
方向盘记忆 | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 10.2英寸● | 10.2英寸● | 10.2英寸● |
HUD抬头数字显示 | - | - | ● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | |||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 待查● | 待查● | 待查● |
手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● |
行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● |
座椅配置 | |||
座椅材质 | 织物● | 真皮- 皮/翻毛材质混搭● | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● | 加热● | 加热● 通风● 按摩(仅驾驶位)● |
电动座椅记忆功能 | - | - | 驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | 加热● | 加热● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | |||
扬声器品牌名称 | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿● |
扬声器数量 | 10-11喇叭● | 10-11喇叭● | 12喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - | 30色● |
空调/冰箱 | |||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - |
车型颜色 | |||
外观颜色 | |||
内饰颜色 |