- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | ID.6 CROZZ 2024款 PURE | ID.6 CROZZ 2024款 改款 PURE+
<<移到最左 |
ID.6 CROZZ 2024款 改款 PRO
<<移到最左 |
ID.6 CROZZ 2024款 改款 PRIME
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 20.59万 | 22.99万 | 24.09万 | 28.39万 |
| 南宁商家报价 | 20.59万 询底价 | 22.99万 询底价 | 24.09万 询底价 | 28.39万 询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.09 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 480 | 601 | 601 | 560 |
| 电池快充时间(小时) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 电池慢充时间(小时) | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 132 | 150 | 150 | 230 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV |
| 电动机(Ps) | 180 | 204 | 204 | 313 |
| 长*宽*高(mm) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 官方0-50km/h加速(s) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.6 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 整车质保 | ||||
| 整备质量(kg) | 2161 | 2290 | 2290 | 2383 |
| 最大满载质量(kg) | 2730 | 2880 | 2880 | 2900 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
| 宽度(mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| 高度(mm) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
| 轴距(mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
| 前轮距(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 后轮距(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||||
| 座位数(个) | ||||
| 后备厢容积(L) | 271-651 | 271-651 | 271-651 | 271-651 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 电动机 | ||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 132 | 150 | 150 | 230 |
| 电动机总马力(Ps) | 180 | 204 | 204 | 313 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | 80 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | 162 |
| 后电动机最大功率(kW) | 132 | 150 | 150 | 150 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 |
| 三电系统质保 | ||||
| 电池/充电 | ||||
| 电池类型 | ||||
| 电芯品牌 | ||||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 480 | 601 | 601 | 560 |
| 电池能量(kWh) | 62.6 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 170 | - | - | - |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 电池慢充时间(小时) | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 变速箱 | ||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | ||||
| 四驱形式 | - | - | - | |
| 前悬架类型 | ||||
| 后悬架类型 | ||||
| 助力类型 | ||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | ||||
| 后制动器类型 | ||||
| 驻车制动类型 | ||||
| 前轮胎规格 | ||||
| 后轮胎规格 | ||||
| 备胎规格 | ||||
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 缺气保用轮胎 | ● | ● | ● | ● |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● |
| 安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 全车● | 全车● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | - | - | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | - | - | - | 悬架软硬调节● |
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
| 摄像头数量 | 2个● | 2个● | 5个● | 5个● |
| 超声波雷达数量 | 8个● | 8个● | 12个● | 12个● |
| 毫米波雷达数量 | 1个● | 1个● | 3个● | 3个● |
| 驾驶功能 | ||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶系统 | IQ. Drive● | IQ. Drive● | IQ. Drive● | IQ. Drive● |
| 辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | - | - | ● | ● |
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | ○ | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ○ | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ○ | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 灯光特色功能 | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 可开启全景天窗- 不可开启全景天窗● | 可开启全景天窗- 不可开启全景天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
| 可加热喷水嘴 | - | ○ | ○ | ● |
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
| 屏幕/系统 | ||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 12英寸● | 12英寸● | 12英寸● | 12英寸● |
| 中控屏幕类型 | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● |
| 中控屏幕分辨率 | 1920x860● | 1920x860● | 1920x860● | 1920x860● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
| 语音助手唤醒词 | 你好,大众● | 你好,大众● | 你好,大众● | 你好,大众● |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | MOS智慧车联● | MOS智慧车联● | MOS智慧车联● | MOS智慧车联● |
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 空调控制● 车况查询/诊断● | 空调控制● 车况查询/诊断● | 空调控制● 车况查询/诊断● | 空调控制● 车况查询/诊断● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 仪表盘集成换挡● | 仪表盘集成换挡● | 仪表盘集成换挡● | 仪表盘集成换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 5.3英寸● | 5.3英寸● | 5.3英寸● | 5.3英寸● |
| 仪表盘屏幕材质 | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● |
| 仪表盘屏幕分辨率(px) | 860x480● | 860x480● | 860x480● | 860x480● |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | - | - | ● | ● |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | Type-C● | Type-C● | Type-C● | Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
| 手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 真皮● | 皮/翻毛材质混搭● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | - | 加热● | 加热● 按摩● | 加热● 按摩● |
| 电动座椅记忆功能 | - | - | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
| 第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 第二排座椅功能 | - | - | 加热● | 加热● |
| 第二排独立座椅 | - | - | ○ | ● |
| 座椅布局 | 2-3-2● | 2-3-2● | 2-3-2● 2-2-2- | 2-2-2● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿- | Harman/Kardon哈曼卡顿- |
| 扬声器数量 | 9喇叭● | 9喇叭● | 9喇叭● 12喇叭- | 9喇叭● 12喇叭- |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | - | - | 30色● | 30色● |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 | ||||
| 空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
| 热泵空调 | - | ○ | ○ | ● |
| 后排独立空调 | - | - | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | - | - | ● | ● |
| 车型颜色 | ||||
| 外观颜色 | ||||
| 内饰颜色 | ||||
