- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 速腾 2025款 300TSI DSG超越版 | 速腾 2025款 200TSI 手动飞越版
<<移到最左 |
速腾 2025款 200TSI DSG飞越版
<<移到最左 |
速腾 2025款 改款 200TSI DSG超越版
<<移到最左 |
速腾 2025款 300TSI DSG飞越版
<<移到最左 |
速腾 2025款 改款二 300TSI DSG超越版
<<移到最左 |
速腾 2025款 改款 300TSI DSG卓越版
<<移到最左 |
速腾 2025款 200TSI DSG超越版
<<移到最左 |
速腾 2025款 300TSI DSG卓越版
<<移到最左 |
速腾 2025款 改款 300TSI DSG超越版
<<移到最左 |
速腾 2025款 300TSI DSG低配
<<移到最左 |
速腾 2025款 300TSI DSG高配
<<移到最左 |
速腾 2024款 300TSI DSG超越版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 15.89万 | 12.79万 | 13.99万 | 14.89万 | 14.99万 | 15.89万 | 17.29万 | 14.89万 | 17.29万 | 15.89万 | 0.00万 | 0.00万 | 15.89万 |
南宁商家报价 | 15.89万 询底价 | 12.79万 询底价 | 13.99万 询底价 | 14.89万 询底价 | 14.99万 询底价 | 15.89万 询底价 | 17.29万 询底价 | 14.89万 询底价 | 17.29万 询底价 | 15.89万 询底价 | 0万 询底价 | 0万 询底价 | 15.89万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||
厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2025.03 | 2024.10 | 2025.04 | 2025.03 | 2024.10 | 2024.10 | 2025.03 | - | - | 2024.04 |
最大功率(kW) | 118 | 85 | 85 | 85 | 118 | 118 | 118 | 85 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 175 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 5挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
发动机 | 1.5T 160马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4791*1801*1465 | 4791*1801*1465 | 4791*1801*1465 | 4791*1801*1465 | 4791*1801*1465 | 4791*1801*1465 | 4791*1801*1465 | 4791*1801*1465 | 4791*1801*1465 | 4791*1801*1465 | 4812*1813*1479 | 4812*1813*1472 | 4791*1801*1465 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 5.77 | 5.75 | 5.71 | 5.71 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.71 | 5.77 | 5.77 | - | - | 5.77 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.17 | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.22 | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.59 | - | - | - | - |
整车质保 | |||||||||||||
整备质量(kg) | 1418 | 1343 | 1382 | 1382 | 1418 | 1418 | 1418 | 1382 | 1418 | 1418 | 1440 | 1469 | 1418 |
最大满载质量(kg) | 1890 | 1810 | 1850 | 1850 | 1890 | 1890 | 1890 | 1850 | 1890 | 1890 | 1930 | 1930 | 1890 |
车身 | |||||||||||||
长度(mm) | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 | 4791 | 4812 | 4812 | 4791 |
宽度(mm) | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1813 | 1813 | 1801 |
高度(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1479 | 1472 | 1465 |
轴距(mm) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
前轮距(mm) | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1573 | 1567 | 1543 |
后轮距(mm) | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1541 | 1546 |
接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 |
离去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
后备厢容积(L) | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | - | - | 553 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
发动机型号 | EA211-DSV | EA211-DLS | EA211-DLS | EA211-DLS | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DLS | EA211-DSV | EA211-DSV | DYZ | DYZ | EA211-DSV |
排量(mL) | 1498 | 1197 | 1197 | 1197 | 1498 | 1498 | 1498 | 1197 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 160 | 116 | 116 | 116 | 160 | 160 | 160 | 116 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大功率(kW) | 118 | 85 | 85 | 85 | 118 | 118 | 118 | 85 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 175 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1400-4500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
最大净功率(kW) | 118 | 85 | 85 | 85 | 118 | 118 | 118 | 85 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
发动机特有技术 | 米勒循环 | - | - | - | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | - | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||
简称 | 7挡干式双离合 | 5挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
挡位个数 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 干式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||
前轮胎规格 | |||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||
备胎规格 | |||||||||||||
备胎放置方式 | |||||||||||||
被动安全 | |||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | 主驾膝部气囊● | - | 主驾膝部气囊● | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压显示● | 胎压报警● | 胎压显示● | 胎压报警● | - | - | 胎压报警● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | - | - | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
车道偏离预警系统 | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
驾驶操控 | |||||||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● | - | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● | - | - | 运动● 经济● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | - | - | 倒车影像● |
前方感知摄像头 | 单目● | - | - | 单目● | - | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | - | - | 单目● |
摄像头数量 | 2个● | 1个● | 1个● | 2个● | 1个● | 1个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | - | - | 2个● |
超声波雷达数量 | 8个● | 4个● | 4个● | 8个● | 4个● | 8个● | 8个● 12个- | 8个● | 8个● 12个- | 8个● | - | - | 8个● |
毫米波雷达数量 | 1个● 3个- | - | - | 1个● 3个- | - | 1个● 3个- | 3个● | 1个● 3个- | 3个● | 1个● 3个- | - | - | 1个● 3个- |
驾驶功能 | |||||||||||||
巡航系统 | 定速巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● 全速自适应巡航- | - | - | 定速巡航● |
辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | Travel Assist● | - | Travel Assist● | - | - | - | - |
辅助驾驶等级 | L2- | - | - | L2● | - | - | L2● | L2● | L2● | L2- | - | - | - |
卫星导航系统 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
导航路况信息显示 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
并线辅助 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - |
车道保持辅助系统 | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
车道居中保持 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● |
辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | - | - | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | ○ | - | - | ● | - | ○ | ● | ● | ● | ○ | - | - | ○ |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | - | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | - | - | 前排● | 前排- | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | - | - | 前排● |
车外灯光 | |||||||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | - | - | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | - | - | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
天窗/玻璃 | |||||||||||||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | - | - | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | - | - | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | - | - | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式- | - | - | 雨量感应式● | - | 雨量感应式- | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式- | - | - | 雨量感应式- |
外后视镜 | |||||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠- 后视镜加热● 倒车自动下翻- 锁车自动折叠- | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠- 后视镜加热● 倒车自动下翻- 锁车自动折叠- | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | - | - | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||||||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | - | - | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 12英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 12英寸● | 8英寸● | 12英寸● | 12英寸● | 12英寸● | 12英寸● | 12英寸● | - | - | 12英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | - | - | 支持CarPlay● 支持CarLife● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调- | 多媒体系统● 电话● | 多媒体系统● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调- | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调- | - | - | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调- |
语音助手唤醒词 | 你好,大众● | - | - | 你好,大众● | - | 你好,大众● | 你好,大众● | 你好,大众● | 你好,大众● | 你好,大众● | - | - | 你好,大众● |
语音分区域唤醒识别 | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | - | - | 单区域● |
智能化配置 | |||||||||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | - | - | 4G● |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | - | - | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | - | - | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | - | - | 机械挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | - | - | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ○ | - | - | - | - | ○ | ● | - | ● | ○ | - | - | ○ |
液晶仪表尺寸 | 8英寸● 10.25英寸- | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● 10.25英寸- | 10.25英寸● | 8英寸● | 10.25英寸● | 8英寸● 10.25英寸- | - | - | 8英寸● 10.25英寸- |
内后视镜功能 | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● 自动防眩目- | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 手动防眩目● 自动防眩目- | - | - | 手动防眩目● 自动防眩目- |
ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
车内充电 | |||||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● | USB● | USB● Type-C● | USB● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | - | - | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排3个/后排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排3个/后排2个● | 前排2个● | 前排3个/后排2个● | 前排3个/后排2个● | 前排3个/后排2个● | 前排3个/后排2个● | 前排3个/后排2个● | - | - | 前排3个/后排2个● |
手机无线充电功能 | 前排- | - | - | 前排- | - | 前排- | 前排● | 前排- | 前排● | 前排- | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||
座椅材质 | 仿皮● | 织物● | 织物● | 仿皮● | 织物● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | - | - | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)- | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)- | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)- | - | - | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
