- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 途昂 2025款 途昂X 380TSI 四驱出众版 | 途昂 2026款 途昂 Pro 380TSI 两驱越境版
<<移到最左 |
途昂 2026款 途昂 Pro 380TSI 两驱纵横版
<<移到最左 |
途昂 2026款 途昂 Pro 450TSI 四驱越境版
<<移到最左 |
途昂 2026款 途昂 Pro 450TSI 四驱纵横版
<<移到最左 |
途昂 2026款 途昂 Pro 450TSI 四驱登峰版
<<移到最左 |
途昂 2025款 途昂 Pro 450TSI 四驱探索版
<<移到最左 |
途昂 2025款 途昂 Pro 450TSI 四驱纵横版
<<移到最左 |
途昂 2025款 380TSI 四驱出众版
<<移到最左 |
途昂 2025款 途昂 Pro 450TSI 四驱登峰版
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 28.90万 | 29.99万 | 30.99万 | 31.99万 | 33.99万 | 35.99万 | 30.99万 | 33.99万 | 29.90万 | 35.99万 |
| 南宁商家报价 | 28.9万 询底价 | 29.99万 询底价 | 30.99万 询底价 | 31.99万 询底价 | 33.99万 询底价 | 35.99万 询底价 | 30.99万 询底价 | 33.99万 询底价 | 29.9万 询底价 | 35.99万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||
| 厂商 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025.03 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| 最大功率(kW) | 162 | 157 | 157 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 162 | 200 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 400 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门5座SUV跨界车 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 发动机 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 214马力 L4 | 2.0T 214马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 272马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4917*1989*1729 | 5158*1991*1788 | 5158*1991*1788 | 5158*1991*1788 | 5158*1991*1788 | 5158*1991*1788 | 5158*1991*1788 | 5158*1991*1788 | 5052*1989*1773 | 5158*1991*1788 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 7.6 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.64 | 7.57 | 7.57 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.65 | 8.35 |
| 整车质保 | ||||||||||
| 首任车主质保政策 | ||||||||||
| 整备质量(kg) | 2055 | 2060 | 2060 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2090 | 2155 |
| 最大满载质量(kg) | 2615 | 2620 | 2620 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2650 | 2715 |
| 车身 | ||||||||||
| 长度(mm) | 4917 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5052 | 5158 |
| 宽度(mm) | 1989 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1989 | 1991 |
| 高度(mm) | 1729 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1773 | 1788 |
| 轴距(mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| 前轮距(mm) | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
| 后轮距(mm) | 1721 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1721 | 1719 |
| 接近角(°) | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 车身结构 | SUV跨界车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||||||||||
| 座位数(个) | ||||||||||
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 后备厢容积(L) | 540-1719 | 286-2427 | 286-2427 | 286-2427 | 286-2427 | 286-2427 | 286-2427 | 286-2427 | 286-2415 | 286-2427 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||||||
| 发动机型号 | DTJ | DYM | DYM | DYN | DYN | DYN | DYN | DYN | DTJ | DYN |
| 排量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 220 | 214 | 214 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 220 | 272 |
| 最大功率(kW) | 162 | 157 | 157 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 162 | 200 |
| 最大功率转速(rpm) | 4900-6700 | 4410-6100 | 4410-6100 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 4900-6700 | 5000-6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4300 | 2000-4410 | 2000-4410 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1600-4300 | 1700-4500 |
| 最大净功率(kW) | 162 | 157 | 157 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 162 | 200 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | 可变截面涡轮增压器 | 可变截面涡轮增压器 | - | 可变截面涡轮增压器 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | ||||||||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | ||||||||||
| 驱动方式 | ||||||||||
| 四驱形式 | - | - | ||||||||
| 中央差速器结构 | - | - | ||||||||
| 前悬架类型 | ||||||||||
| 后悬架类型 | ||||||||||
| 助力类型 | ||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||
| 前制动器类型 | ||||||||||
| 后制动器类型 | ||||||||||
| 驻车制动类型 | ||||||||||
| 前轮胎规格 | ||||||||||
| 后轮胎规格 | ||||||||||
| 备胎规格 | ||||||||||
| 备胎放置方式 | ||||||||||
| 被动安全 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | 主驾膝部气囊● | - | - | - | - | - | - | - | 主驾膝部气囊● | - |
| 前排中间气囊 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 主动安全 | ||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 全车● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● | 前排● 第二排● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 道路救援呼叫 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 驾驶操控 | ||||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | - | - | 悬架软硬调节- | - | 悬架软硬调节- | 悬架软硬调节- | - | 悬架软硬调节- | - | 悬架软硬调节- |
| 驾驶硬件 | ||||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● 双目- | 单目● 双目● | 单目● | 单目● 双目- | 单目● | 单目● 双目● |
| 摄像头数量 | 5个● | 2个● | 5个● | 2个● | 5个● 7个- | 7个● | 2个● | 5个● 7个- | 5个● | 7个● |
| 车内摄像头数量 | - | - | - | - | 1个● | 1个● | - | 1个● | - | 1个● |
| 超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
| 毫米波雷达数量 | 3个● | 3个● | 5个● | 3个● | 5个● | 5个● | 3个● | 5个● | 3个● | 5个● |
| 驾驶功能 | ||||||||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶系统 | IQ. Drive● | IQ. Drive● | IQ. Drive● | IQ. Drive● | IQ. Drive● IQ. Pilot- | IQ. Pilot● | IQ. Drive● | IQ. Drive● IQ. Pilot- | IQ. Drive● | IQ. Pilot● |
| 辅助驾驶等级 | L2● | L1● | L2● | L1● | L2● | L2● | L1● | L2● | L2● | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | - | 腾讯● | 腾讯● | 腾讯● | 腾讯● | 腾讯● | 腾讯● | 腾讯● | - | 腾讯● |
| AR实景导航 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 并线辅助 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 记忆泊车 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 辅助变道 | - | - | - | - | ○ | ● | - | ○ | - | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | - | - | - | - | ○ | ● | - | - | - | - |
| 方向盘离手检测 | ● | - | - | - | ○ | ● | - | ○ | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | - | - | - | - | 高速路段- | 高速路段● | - | - | - | - |
| 外观/防盗 | ||||||||||
| 外观套件 | - | - | - | - | 运动风格● | 运动风格● | - | 运动风格● | - | 运动风格● |
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙- | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙- | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙- | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙- | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙- | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙- | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙- | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙- | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙- | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙- |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 隐藏电动门把手 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 远程启动功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 车外灯光 | ||||||||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 灯光特色功能 | - | - | - | - | - | 像素式● | - | 像素式- | - | 像素式● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 转向头灯 | - | - | - | - | - | ● | - | ○ | - | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 场景灯语 | - | - | - | - | - | ● | - | ○ | - | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||||
| 天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | - | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排● 后排● | - | - | - | 前排● 后排● | 前排● 后排● | - | 前排● 后排● | - | 前排● 后排● |
| 后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | 手动● | - | - | - | 手动● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
| 外后视镜 | ||||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
| 屏幕/系统 | ||||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 12英寸● | 15英寸● | 15英寸● | 15英寸● | 15英寸● | 15英寸● | 15英寸● | 15英寸● | 12英寸● | 15英寸● |
| 中控屏幕分辨率 | - | 2K● | 2K● | 2K● | 2K● | 2K● | 2K● | 2K● | - | 2K● |
| 副驾娱乐屏尺寸 | - | - | 11.6英寸● | - | 11.6英寸● | 11.6英寸● | - | 11.6英寸● | - | 11.6英寸● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● |
| 语音识别控制系统 | ● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | ● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | ● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● |
| 语音助手唤醒词 | 你好,大众● | 你好,大众● | 你好,大众● | 你好,大众● | 你好,大众● | 你好,大众● | 你好,大众● | 你好,大众● | 你好,大众● | 你好,大众● |
| 语音免唤醒词 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 单区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 单区域● | 双区域● |
| 语音连续识别 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 可见即可说 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 手势控制 | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 面部识别 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| DeepSeek应用 | - | 已接入● | 已接入● | 已接入● | 已接入● | 已接入● | 已接入● | 已接入● | - | 已接入● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | - | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | - | 高通骁龙8155● |
| 车机系统内存(GB) | - | 12● | 12● | 12● | 12● | 12● | 12● | 12● | - | 12● |
| 车机系统存储(GB) | - | 128● | 128● | 128● | 128● | 128● | 128● | 128● | - | 128● |
| 智能化配置 | ||||||||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 4G● | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 4G● | 5G● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| V2X通讯 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 手机APP远程功能 | 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
| 车载KTV | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||||
| 方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
