- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | Polo 2023款 改款 Plus 1.5L 自动纵情乐活版 | Polo 2023款 改款 Plus 1.5L 手动纵情乐活版
<<移到最左 |
Polo 2023款 改款 Plus 1.5L 自动全景乐享版
<<移到最左 |
Polo 2023款 改款 Plus 1.5L 自动炫彩科技版
<<移到最左 |
Polo 2023款 改款 Plus 1.5L 自动潮酷智尊版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 10.09万 | 9.09万 | 11.09万 | 11.69万 | 12.49万 |
南宁商家报价 | 10.09万 询底价 | 9.09万 询底价 | 11.09万 询底价 | 11.69万 询底价 | 12.49万 询底价 |
基本参数 | |||||
厂商 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
最大扭矩(N·m) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 182 | 190 | 182 | 182 | 182 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
整车质保 | |||||
整备质量(kg) | 1180 | 1135 | 1180 | 1180 | 1180 |
最大满载质量(kg) | 1610 | 1565 | 1610 | 1610 | 1610 |
车身 | |||||
长度(mm) | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 |
宽度(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
高度(mm) | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
轴距(mm) | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 |
前轮距(mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
后轮距(mm) | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||
座位数(个) | |||||
油箱容积(L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
后备厢容积(L) | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机型号 | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
最大功率转速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
最大扭矩转速(rpm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
最大净功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||
简称 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
驱动方式 | |||||
前悬架类型 | |||||
后悬架类型 | |||||
助力类型 | |||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||
前制动器类型 | |||||
后制动器类型 | |||||
驻车制动类型 | |||||
前轮胎规格 | |||||
后轮胎规格 | |||||
备胎规格 | |||||
被动安全 | |||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | - | - | ● | ● |
驾驶操控 | |||||
驾驶模式切换 | 运动● | - | 运动● | 运动● | 运动● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
前/后驻车雷达 | - | - | - | 前- / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | 倒车影像● |
驾驶功能 | |||||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● |
卫星导航系统 | - | - | - | ○ | ○ |
导航路况信息显示 | - | - | - | ○ | ○ |
并线辅助 | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
外观套件 | - | - | - | - | 运动风格● |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● | ● |
无钥匙进入功能 | - | - | - | 前排● | 前排● |
车外灯光 | |||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | 卤素● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | ● |
天窗/玻璃 | |||||
天窗类型 | - | - | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||||
外后视镜功能 | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● |
屏幕/系统 | |||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 8英寸● | - | 8英寸● | 8英寸● 9.2英寸- | 8英寸● 9.2英寸- |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● | - | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 电话● | - | 多媒体系统● 电话● | 多媒体系统● 导航- 电话● | 多媒体系统● 导航- 电话● |
智能化配置 | |||||
车联网 | - | - | ● | ● | ● |
OTA升级 | - | - | - | - | - |
Wi-Fi热点 | - | - | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | |||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | |||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 皮/织物混搭● | 皮/织物混搭● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● |
前/后中央扶手 | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | Beats- | Beats- |
扬声器数量 | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● | 4喇叭● 8喇叭- | 4喇叭● 8喇叭- |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
车型颜色 | |||||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |