- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 跨越王X3 EV 2025款 标准版单排栏板小卡
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2025款 标准版单排仓栅运输车
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2025款 标准版单排厢式输车
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2025款 舒适版 单排栏板小卡
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2025款 舒适版单排仓栅运输车
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2025款 舒适版单排厢式输车
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2025款 豪华版单排栏板小卡
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2025款 豪华版单排仓栅运输车
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2025款 豪华版单排厢式输车
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2025款 旗舰版单排栏板小卡
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2025款 旗舰版单排仓栅运输车
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2025款 旗舰版单排厢式输车
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2024款 PLUS EV 厢车3.8米舒适版
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2024款 PLUS EV 中航3.8米舒适版
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2024款 PLUS EV 厢车中航3.8米舒适版
<<移到最左 |
跨越王X3 EV 2024款 PLUS EV 仓栅中航3.8米舒适版
<<移到最左 |
跨越王X3新能源 2022款 EV 标准续航版
<<移到最左 |
跨越王X3新能源 2022款 EV 仓栅标准续航版
<<移到最左 |
跨越王X3新能源 2022款 EV 厢式标准续航版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 18.68万 | 19.28万 | 19.28万 | 18.78万 | 19.38万 | 19.38万 | 18.88万 | 19.48万 | 19.48万 | 18.98万 | 19.58万 | 19.58万 | 19.58万 | 18.08万 | 18.68万 | 18.68万 | 17.98万 | 18.38万 | 18.68万 |
南宁商家报价 | 18.68万 询底价 | 19.28万 询底价 | 19.28万 询底价 | 18.78万 询底价 | 19.38万 询底价 | 19.38万 询底价 | 18.88万 询底价 | 19.48万 询底价 | 19.48万 询底价 | 18.98万 询底价 | 19.58万 询底价 | 19.58万 询底价 | 19.58万 询底价 | 18.08万 询底价 | 18.68万 询底价 | 18.68万 询底价 | 17.98万 询底价 | 18.38万 询底价 | 18.68万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||||||
厂商 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 |
级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2024.10 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
CLTC纯电续航里程(km) | 350 | 345 | 345 | 350 | 345 | 345 | 350 | 345 | 345 | 350 | 345 | 345 | 250 | 265 | 250 | 250 | 230 | 230 | 230 |
电池快充时间(小时) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
电池慢充时间(小时) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | - | - | - | - | - | - |
电池慢充电量范围(%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 215 | 215 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
电动机(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 122 | 122 | 122 |
长*宽*高(mm) | 5900*1850*2070 | 5900*1850*2150 | 5900*1850*2680 | 5900*1850*2070 | 5900*1850*2150 | 5900*1850*2680 | 5900*1850*2070 | 5900*1850*2150 | 5900*1850*2680 | 5900*1850*2070 | 5900*1850*2150 | 5900*1850*2680 | 5900*1850*2635 | 5800*1850*2080 | 5800*1850*2180 | 5800*1850*2500 | 5700*1780*2060 | 5700*1780*2060 | 5700*1780*2060 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1825 | 1925 | 1970 | 1825 | 1925 | 1970 | 1825 | 1925 | 1970 | 1825 | 1925 | 1970 | 1845 | 1740 | 1845 | 1845 | 1830 | 1830 | 1830 |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||||||
长度(mm) | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5800 | 5800 | 5800 | 5700 | 5700 | 5700 |
宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1780 | 1780 | 1780 |
高度(mm) | 2070 | 2150 | 2680 | 2070 | 2150 | 2680 | 2070 | 2150 | 2680 | 2070 | 2150 | 2680 | 2635 | 2080 | 2180 | 2500 | 2060 | 2060 | 2060 |
轴距(mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
前轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
后轮距(mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1460 | 1460 | 1460 |
最小离地间隙(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | - | - | - | - | - | - | - |
接近角(°) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 35 |
离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
最大爬坡度(%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - |
最小转弯半径(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 3800x1750x360 | 3800x1750x360 | 3800x1750x360 | 3800x1750x360 | 3800x1750x360 | 3800x1750x360 | 3800x1750x360 | 3800x1750x360 | 3800x1750x360 | 3800x1750x360 | 3800x1750x360 | 3800x1750x360 | 3800x1800x1750 | 3800x1750x360 | 3800x1750x360 | 3800x1750x360 | 3600x1680x360 | 3600x1680x360 | 3600x1680x1750 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | |||||||||||||||||||
电动机 | |||||||||||||||||||
后电动机品牌 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | - | - | - |
后电动机型号 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | - | - | - |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 |
电动机总马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 122 | 122 | 122 |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 215 | 215 |
后电动机最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 215 | 215 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
电池/充电 | |||||||||||||||||||
电池类型 | |||||||||||||||||||
电芯品牌 | - | - | - | ||||||||||||||||
CLTC纯电续航里程(km) | 350 | 345 | 345 | 350 | 345 | 345 | 350 | 345 | 345 | 350 | 345 | 345 | 250 | 265 | 250 | 250 | 230 | 230 | 230 |
电池能量(kWh) | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 55.64 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | - | - | - | - |
电池快充时间(小时) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
电池慢充时间(小时) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | - | - | - | - | - | - |
电池慢充电量范围(%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |||||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||||
四驱形式 | |||||||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||||||||
前轮胎规格 | |||||||||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | ||||||||||||||||
被动安全 | |||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||||||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||||||
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 手动● | 手动● | 手动● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||||||||
外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | |||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | 9英寸● | 9英寸● | 9英寸● | 9英寸● | 9英寸● | 9英寸● | 9英寸● | 9英寸● | 9英寸● | 9英寸● | 9英寸● | 9英寸● | 9英寸● | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | |||||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||||||
座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
副座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||||||||||
空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
