- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 跨越王X1 2025款 1.6L 汽油双排单后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车 | 跨越王X1 2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2700轴距 2.6米 标准型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油单排单后轮 3400轴距 2.55米 标准型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 标准型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 标准型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2700轴距 2.6米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油双排单后轮 2990轴距 2.2米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油双排单后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油单排双后轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 3.71米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油单排单后轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油双 单后轮 2990轴距 2.2米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油单排双后轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2700轴距 2.6米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油单排单后轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油双排单后轮 2990轴距 2.2米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油双排单后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油单排双后轮 2900轴距 3.05米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.2L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油单排单后轮 2700轴距 2.6米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油单排单后轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油双排单后轮 2990轴距 2.2米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油双 单后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油单排双后轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油双排双后轮 3400轴距 2.71米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG东安单排单后轮 2990轴距 3.05米 标准型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 双排单后轮 3400轴距 2.55米 标准型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 单排后双轮 2990轴距 3.05米 标准型 载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.55米 标准型 载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.71米 标准型 载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 单排单后轮 2990轴距 3.05米 舒适型 载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 双排单后轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 单排后双轮 2990轴距 3.05米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.55米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.71米 舒适型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 单排单后轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 双排单后轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 单排后双轮 2990轴距 3.05米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.55米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 东安 双排后双轮 3400轴距 2.71米 豪华型载货汽车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 单排 2990轴距 2.6米 厢式运输车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L CNG 单后轮3.05米仓栅运输车
<<移到最左 |
跨越王X1 2025款 1.6L 汽油 2.71米 双排 翼开启厢式载货车
<<移到最左 |
跨越王X1 2022款 1.2L舒适型载货汽车单排双后轮2990轴距3.05米LJ469Q-AEB
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 4.69万 | 3.79万 | 5.15万 | 4.69万 | 4.99万 | 3.89万 | 4.09万 | 4.29万 | 4.39万 | 4.39万 | 4.69万 | 4.79万 | 4.39万 | 4.59万 | 4.69万 | 4.99万 | 5.09万 | 3.99万 | 4.19万 | 4.39万 | 4.49万 | 4.49万 | 4.79万 | 4.89万 | 4.29万 | 4.49万 | 4.69万 | 4.79万 | 4.79万 | 5.09万 | 5.19万 | 4.89万 | 5.19万 | 5.19万 | 5.49万 | 5.59万 | 4.99万 | 5.29万 | 5.29万 | 5.59万 | 5.69万 | 4.79万 | 5.09万 | 5.39万 | 5.69万 | 5.79万 | 5.43万 | 5.88万 | 6.10万 | 4.39万 |
| 南宁商家报价 | 4.69万 询底价 | 3.79万 询底价 | 5.15万 询底价 | 4.69万 询底价 | 4.99万 询底价 | 3.89万 询底价 | 4.09万 询底价 | 4.29万 询底价 | 4.39万 询底价 | 4.39万 询底价 | 4.69万 询底价 | 4.79万 询底价 | 4.39万 询底价 | 4.59万 询底价 | 4.69万 询底价 | 4.99万 询底价 | 5.09万 询底价 | 3.99万 询底价 | 4.19万 询底价 | 4.39万 询底价 | 4.49万 询底价 | 4.49万 询底价 | 4.79万 询底价 | 4.89万 询底价 | 4.29万 询底价 | 4.49万 询底价 | 4.69万 询底价 | 4.79万 询底价 | 4.79万 询底价 | 5.09万 询底价 | 5.19万 询底价 | 4.89万 询底价 | 5.19万 询底价 | 5.19万 询底价 | 5.49万 询底价 | 5.59万 询底价 | 4.99万 询底价 | 5.29万 询底价 | 5.29万 询底价 | 5.59万 询底价 | 5.69万 询底价 | 4.79万 询底价 | 5.09万 询底价 | 5.39万 询底价 | 5.69万 询底价 | 5.79万 询底价 | 5.43万 询底价 | 5.88万 询底价 | 6.1万 询底价 | 4.39万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 |
| 级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2022.10 |
| 最大功率(kW) | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 90 | 67 |
| 最大扭矩(N·m) | 158 | 118 | 158 | 158 | 158 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 158 | - | 118 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2L 91马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5460*1650*2025 | 4675*1600*2015 | 5450*1700*2025 | 5615*1650*2040 | 5620*1650*2035 | 4675*1600*2015 | 5130*1600*2015 | 5105*1600*2015 | 5455*1600*2015 | 5130*1650*2015 | 5455*1650*2040 | 5615*1600*2040 | 5130*1600*2015 | 5110*1600*2025 | 5130*1650*2010 | 5460*1650*2035 | 5620*1650*2035 | 4675*1600*2015 | 5130*1600*2015 | 5105*1600*2015 | 5460*1600*2025 | 5130*1650*2010 | 5455*1650*2040 | 5615*1650*2040 | 4675*1600*2020 | 5130*1600*2015 | 5110*1600*2045 | 5460*1600*2025 | 5130*1650*2010 | 5460*1650*2035 | 5620*1650*2035 | 5130*1600*2010 | 5460*1600*2035 | 5130*1650*2020 | 5460*1650*2045 | 5620*1650*2045 | 5130*1600*2010 | 5460*1600*2035 | 5130*1650*2020 | 5460*1650*2045 | 5620*1650*2045 | 5130*1600*2010 | 5460*1600*2035 | 5130*1650*2020 | 5460*1650*2045 | 5620*1650*2045 | 5130*1650*2600 | 5130*1600*2490 | 5620*1660*2530 | 5130×1600×2015 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量(kg) | 1210 | 1100 | 1300 | 1340 | 1300 | 1100 | 1170 | 1230 | 1260 | 1170 | 1340 | 1340 | 1110 | 1205 | 1100 | 1350 | 1350 | 1100 | 1170 | 1230 | 1210 | 1245 | 1340 | 1340 | 1165 | 1100 | 1205 | 1210 | 1200 | 1300 | 1300 | 1285 | 1345 | 1345 | 1420 | 1420 | 1285 | 1345 | 1345 | 1420 | 1420 | 1285 | 1345 | 1370 | 1420 | 1420 | - | 1430 | 1510 | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5460 | 4675 | 5450 | 5615 | 5620 | 4675 | 5130 | 5105 | 5455 | 5130 | 5455 | 5615 | 5130 | 5110 | 5130 | 5460 | 5620 | 4675 | 5130 | 5105 | 5460 | 5130 | 5455 | 5615 | 4675 | 5130 | 5110 | 5460 | 5130 | 5460 | 5620 | 5130 | 5460 | 5130 | 5460 | 5620 | 5130 | 5460 | 5130 | 5460 | 5620 | 5130 | 5460 | 5130 | 5460 | 5620 | 5130 | 5130 | 5620 | 5130 |
| 宽度(mm) | 1650 | 1600 | 1700 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1660 | 1600 |
| 高度(mm) | 2025 | 2015 | 2025 | 2040 | 2035 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2040 | 2040 | 2015 | 2025 | 2010 | 2035 | 2035 | 2015 | 2015 | 2015 | 2025 | 2010 | 2040 | 2040 | 2020 | 2015 | 2045 | 2025 | 2010 | 2035 | 2035 | 2010 | 2035 | 2020 | 2045 | 2045 | 2010 | 2035 | 2020 | 2045 | 2045 | 2010 | 2035 | 2020 | 2045 | 2045 | 2600 | 2490 | 2530 | 2015 |
| 轴距(mm) | 3400 | 2700 | 3400 | 3400 | 3400 | 2700 | 2990 | 2990 | 3400 | 2990 | 3400 | 3400 | 2990 | 2990 | 2990 | 3400 | 3400 | 2700 | 2990 | 2990 | 3400 | 2900 | 3400 | 3400 | 2700 | 2990 | 2990 | 3400 | 2990 | 3400 | 3400 | 2990 | 3400 | 2990 | 3400 | 3400 | 2990 | 3400 | 2990 | 3400 | 3400 | 2990 | 3400 | 2990 | 3400 | 3400 | 2990 | - | - | 2990 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - |
| 车门数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座位数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 2550*1500*360 | 2600*1500*360 | 2550*1600*360 | 2710*1550*360 | 2710*1550*360 | 2600*1500*360 | 3050*1500*360 | 2200*1500*360 | 2550*1500*360 | 3050*1500*360 | 2550*1550*360 | 2710*1550*360 | 3050*1500*360 | 2200*1500*360 | 3050*1550*360 | 2550*1550*360 | 2710*1550*360 | 2600*1500*360 | 3050*1500*360 | 2200*1500*360 | 2550*1500*360 | 3050*1550*360 | 2550*1550*360 | 2710*1550*360 | 2600*1500*360 | 3050*1500*360 | 2200*1500*360 | 2550*1500*360 | 3050*1550*360 | 2550*1550*360 | 2710*1550*360 | 3050*1500*360 | 2550*1500*360 | 3050*1550*360 | 2550*1550*360 | 2710*1550*360 | 3050*1500*360 | 2550*1500*360 | 3050*1550*360 | 2550*1550*360 | 2710*1550*360 | 3050*1550*360 | 2550*1500*360 | 3050*1550*360 | 2550*1550*360 | 2710*1550*360 | 3050*1550*1650 | 3050*1500*360 | 2710*1560*1650 | 3050x1500x360x |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大载重质量(kg) | 1305 | 495 | 745 | 1435 | 1870 | 495 | 745 | 1285 | 495 | 745 | 1435 | 1435 | 1495 | 1310 | 495 | 1820 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 1495 | 1495 | 495 | 1305 | 1495 | 1870 | 1870 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 1685 | 1430 | 745 | 745 | 745 | 745 | 1430 | 1995 | 1430 | 1430 | 745 | 1495 | 495 | 745 |
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | DAM16KR | LJ469Q-AEB | SFG16PC | LJ469Q-AEB | DAM16KR | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | LJ469Q-AEB |
| 排量(mL) | 1597 | 1249 | 1597 | 1249 | 1597 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1249 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L |
| 气缸数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 每缸气门数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 配气机构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 122 | 91 | 122 | 122 | 122 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 122 | 91 |
| 最大功率(kW) | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 90 | 67 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 158 | 118 | 158 | 158 | 158 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 158 | - | 118 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
