- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 长安神骐T20 2021款 1.5L 财富版基本型单排DAM15KR | 长安神骐T20 2021款 1.5L 财富版基本型单排复合板厢货DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 财富版基本型单排钢板厢货DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型单排DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型双排DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型单排仓栅DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型双排仓栅DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型单排复合板厢货DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型双排复合板厢货DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型单排钢板厢货DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型双排钢板厢货DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型(带空调)双排钢板厢货DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型短轴单排DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型短轴双排DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型短轴单排仓栅DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型短轴双排仓栅DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型短轴单排复合板厢货DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型短轴单排钢板厢货DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2021款 1.5L 豪华型短轴双排钢板厢货DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.5L 国VI标准版单排DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.5L 国VI标准版单排仓栅DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.5L 国VI标准版单排厢式DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.5L T20L国VI标准版单排DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.5L T20L国VI标准版单排仓栅DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.5L T20L国VI标准版单排厢式DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.5L 国VI标准版双排DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.5L 国VI标准版双排仓栅DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.5L 国VI标准版双排厢式DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.5L T20L国VI标准版双排DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.5L T20L国VI标准版双排仓栅DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.5L T20L国VI标准版双排厢式DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.5L 翼开启国VI单排厢式DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.6L 国VI CNG单排厢式DAM16KRC
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.6L 国VI CNG单排DAM16KRC
<<移到最左 |
长安神骐T20 2020款 1.6L 国VI CNG双排DAM16KRC
<<移到最左 |
长安神骐T20 2019款 1.5L 国VI单排DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2019款 1.5L 国VI单排仓栅DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2019款 1.5L 国VI单排厢式DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2019款 1.5L 国VI T20L单排DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2019款 1.5L 国VI T20L单排仓栅DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2019款 1.5L 国VI T20L单排厢式DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2019款 1.5L 国VI双排DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2019款 1.5L 国VI双排仓栅DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2019款 1.5L 国VI双排厢式DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2019款 1.5L 国VI T20L双排DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2019款 1.5L 国VI T20L双排仓栅DAM15KR
<<移到最左 |
长安神骐T20 2019款 1.5L 国VI T20L双排厢式DAM15KR
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 3.99万 | 4.37万 | 4.50万 | 5.31万 | 5.55万 | 5.47万 | 5.68万 | 5.74万 | 5.95万 | 5.87万 | 5.97万 | 6.12万 | 5.15万 | 5.47万 | 5.31万 | 5.60万 | 5.58万 | 5.71万 | 5.89万 | 4.98万 | 5.14万 | 5.54万 | 5.18万 | 5.34万 | 5.74万 | 5.28万 | 5.41万 | 5.70万 | 5.40万 | 5.53万 | 5.82万 | 6.38万 | 6.14万 | 5.58万 | 5.88万 | 4.98万 | 5.14万 | 5.54万 | 5.18万 | 5.34万 | 5.74万 | 5.28万 | 5.41万 | 5.70万 | 5.40万 | 5.53万 | 5.82万 |
南宁商家报价 | 3.99万 询底价 | 4.37万 询底价 | 4.5万 询底价 | 5.31万 询底价 | 5.55万 询底价 | 5.47万 询底价 | 5.68万 询底价 | 5.74万 询底价 | 5.95万 询底价 | 5.87万 询底价 | 5.97万 询底价 | 6.12万 询底价 | 5.15万 询底价 | 5.47万 询底价 | 5.31万 询底价 | 5.6万 询底价 | 5.58万 询底价 | 5.71万 询底价 | 5.89万 询底价 | 4.98万 询底价 | 5.14万 询底价 | 5.54万 询底价 | 5.18万 询底价 | 5.34万 询底价 | 5.74万 询底价 | 5.28万 询底价 | 5.41万 询底价 | 5.7万 询底价 | 5.4万 询底价 | 5.53万 询底价 | 5.82万 询底价 | 6.38万 询底价 | 6.14万 询底价 | 5.58万 询底价 | 5.88万 询底价 | 4.98万 询底价 | 5.14万 询底价 | 5.54万 询底价 | 5.18万 询底价 | 5.34万 询底价 | 5.74万 询底价 | 5.28万 询底价 | 5.41万 询底价 | 5.7万 询底价 | 5.4万 询底价 | 5.53万 询底价 | 5.82万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 |
级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 |
最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 | 77 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
发动机 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4970×1685×2050 | 5050×1720×2570 | 5050×1725×2520 | 5580×1750×2050 | 5810×1750×2065 | 5655×1750×2495 | 5880×1750×2485 | 5650×1840×2585 | 5890×1840×2586 | 5655×1820×2535 | 5880×1760×2535 | 5880×1760×2535 | 5280×1750×2050 | 5350×1750×2065 | 5410×1750×2495 | 5505×1750×2505 | 5420×1840×2585 | 5410×1820×2535 | 5505×1760×2535 | 5280×1750×2050 | 5410×1750×2495 | 5410×1820×2535 | 5580×1750×2050 | 5655×1750×2495 | 5655×1820×2535 | 5350×1750×2065 | 5505×1750×2505 | 5505×1760×2535 | 5810×1750×2065 | 5880×1750×2485 | 5880×1760×2535 | 5250×1725×2580 | 5410×1820×2535 | 5380×1750×2050 | 5350×1750×2065 | 5235×1725×2050 | 5400×1725×2500 | 5415×1810×2530 | 5535×1725×2050 | 5650×1725×2490 | 5650×1810×2520 | 5325×1725×2065 | 5510×1725×2500 | 5505×1750×2530 | 5785×1725×2065 | 5870×1725×2490 | 5875×1750×2535 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1235 | 1400 | 1430 | 1495 | 1560 | 1605 | 1665 | 1695 | 1720 | 1665 | 1705 | 1705 | 1475 | 1535 | 1580 | 1635 | 1635 | 1635 | 1655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 4970 | 5050 | 5050 | 5580 | 5810 | 5655 | 5880 | 5650 | 5890 | 5655 | 5880 | 5880 | 5280 | 5350 | 5410 | 5505 | 5420 | 5410 | 5505 | 5280 | 5410 | 5410 | 5580 | 5655 | 5655 | 5350 | 5505 | 5505 | 5810 | 5880 | 5880 | 5250 | 5410 | 5380 | 5350 | 5235 | 5400 | 5415 | 5535 | 5650 | 5650 | 5325 | 5510 | 5505 | 5785 | 5870 | 5875 |
宽度(mm) | 1685 | 1720 | 1725 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1840 | 1840 | 1820 | 1760 | 1760 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1840 | 1820 | 1760 | 1750 | 1750 | 1820 | 1750 | 1750 | 1820 | 1750 | 1750 | 1760 | 1750 | 1750 | 1760 | 1725 | 1820 | 1750 | 1750 | 1725 | 1725 | 1810 | 1725 | 1725 | 1810 | 1725 | 1725 | 1750 | 1725 | 1725 | 1750 |
高度(mm) | 2050 | 2570 | 2520 | 2050 | 2065 | 2495 | 2485 | 2585 | 2586 | 2535 | 2535 | 2535 | 2050 | 2065 | 2495 | 2505 | 2585 | 2535 | 2535 | 2050 | 2495 | 2535 | 2050 | 2495 | 2535 | 2065 | 2505 | 2535 | 2065 | 2485 | 2535 | 2580 | 2535 | 2050 | 2065 | 2050 | 2500 | 2530 | 2050 | 2490 | 2520 | 2065 | 2500 | 2530 | 2065 | 2490 | 2535 |
轴距(mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 3000x1570x375 | 3035x1570x1675 | 3055x1620x1650 | 3600x1650x375 | 3010x1650x375 | 3600x1650x375 | 3010x1650x375 | 3650x1680x1675 | 3055x1670x1680 | 3685x1710x1650 | 3100x1710x1650 | 3100x1710x1650 | 3300x1650x375 | 2550x1650x375 | 3300x1650x375 | 2550x1650x375 | 3350x1675x1680 | 3380x1710x1650 | 2635x1710x1650 | 3300x1650x370 | 3300x1650x370 | 3380x1710x1650 | 3600x1650x370 | 3600x1650x370 | 3685x1710x1650 | 2550x1650x370 | 2550x1650x370 | 2635x1710x1650 | 3010x1650x370 | 3010x1650x370 | 3100x1710x1650 | 3260x1660x1680 | 3480x1710x1650 | 3400x1650x375 | 2550x1650x375 | 3300x1650x370 | 3300x1650x370 | 3340x1700x1650 | 3600x1650x370 | 3600x1650x370 | 3620x1700x1650 | 2550x1650x370 | 2550*1650*370 | 2615*1700*1650 | 3010x1650x370 | 3010x1650x370 | 3070x1700x1650 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大载重质量(kg) | 1165 | 950 | 980 | 1870 | 1610 | 1760 | 1505 | 1295 | 1330 | 1700 | 1350 | 1350 | 1890 | 1635 | 1785 | 1535 | 1725 | 1730 | 1515 | 1495 | 890 | 1730 | 1870 | 1385 | 1325 | 1495 | 1395 | 1515 | 1610 | 1390 | 1350 | 1485 | - | - | - | 1495 | 1390 | 1470 | 1495 | 1385 | 1295 | 1495 | 1395 | 1480 | 1495 | 1385 | 1335 |
发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM16KRC | DAM16KRC | DAM16KRC | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR |
排量(mL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | - | - | - | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
行程(mm) | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | - | - | - | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 87.1 |
最大马力(Ps) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 105 | 105 | 105 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
最大功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 | 77 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
