- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 风骏5 2023款 2.0T 柴油两驱进取型长货箱 | 风骏5 2023款 干饭版 1.5T 汽油两驱进取型大双
<<移到最左 |
风骏5 2023款 干饭版 1.5T 汽油两驱进取型长货箱
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.4L 汽油两驱进取型大双
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.4L 汽油两驱精英型大双
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.4L 汽油四驱进取型大双
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.4L 汽油四驱精英型大双
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.0T 柴油两驱进取型大双
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.0T 柴油两驱精英型大双
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.0T 柴油四驱进取型大双
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.0T 柴油四驱精英型大双
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.0T 柴油两驱精英型长货箱
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.0T 柴油四驱进取型长货箱
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.0T 柴油四驱精英型长货箱
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.4L 汽油两驱进取型小双
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.4L 汽油两驱精英型小双
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.4L 汽油四驱进取型小双
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.4L 汽油四驱精英型小双
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.0T 柴油两驱进取型平槽车箱
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.0T 柴油两驱精英型平槽车箱
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.0T 柴油四驱进取型平槽车箱
<<移到最左 |
风骏5 2023款 2.0T 柴油四驱精英型平槽车箱
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.18万 | 6.98万 | 7.18万 | 7.68万 | 8.18万 | 8.68万 | 9.18万 | 7.98万 | 8.48万 | 9.28万 | 9.78万 | 8.68万 | 9.48万 | 9.98万 | 7.58万 | 8.08万 | 8.58万 | 9.08万 | 8.18万 | 8.68万 | 9.48万 | 9.98万 |
南宁商家报价 | 8.18万 询底价 | 6.98万 询底价 | 7.18万 询底价 | 7.68万 询底价 | 8.18万 询底价 | 8.68万 询底价 | 9.18万 询底价 | 7.98万 询底价 | 8.48万 询底价 | 9.28万 询底价 | 9.78万 询底价 | 8.68万 询底价 | 9.48万 询底价 | 9.98万 询底价 | 7.58万 询底价 | 8.08万 询底价 | 8.58万 询底价 | 9.08万 询底价 | 8.18万 询底价 | 8.68万 询底价 | 9.48万 询底价 | 9.98万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||||
厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 |
最大功率(kW) | 102 | 100 | 100 | 118 | 118 | 118 | 118 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 118 | 118 | 118 | 118 | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大扭矩(N·m) | 330 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 230 | 230 | 230 | 230 | 330 | 330 | 330 | 330 |
变速箱 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
发动机 | 2.0T 139马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 1.5T 136马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5520*1800*1730 | 5403*1720*1683 | 5523×1720×1683 | 5403*1800*1730 | 5403*1800*1740 | 5403*1800*1730 | 5403*1800*1740 | 5403*1800*1730 | 5403*1800*1730 | 5403*1800*1730 | 5403*1800*1730 | 5520*1800*1730 | 5520*1800*1730 | 5520*1800*1730 | 5130*1800*1730 | 5130*1800*1740 | 5130*1800*1730 | 5130*1800*1740 | 5520*1800*1800 | 5520*1800*1800 | 5520*1800*1800 | 5520*1800*1800 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5520 | 5403 | 5523 | 5403 | 5403 | 5403 | 5403 | 5403 | 5403 | 5403 | 5403 | 5520 | 5520 | 5520 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 |
宽度(mm) | 1800 | 1720 | 1720 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1730 | 1683 | 1683 | 1730 | 1740 | 1730 | 1740 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1740 | 1730 | 1740 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
轴距(mm) | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||||||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 1820x1520x460 | 1680x1460x480 | 1820x1520x460 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1820x1520x460 | 1820x1520x460 | 1820x1520x460 | 1380x1460x480 | 1380x1460x480 | 1380x1460x480 | 1380x1460x480 | 1820x1520x460 | 1820x1520x460 | 1820x1520x460 | 1820x1520x460 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | ||||||||||||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||||||||||
发动机型号 | GW4D20M | GW4G15K | GW4G15K | 4K22D4M | 4K22D4M | 4K22D4M | 4K22D4M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | 4K22D4M | 4K22D4M | 4K22D4M | 4K22D4M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M |
排量(mL) | 1996 | - | - | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | 未知 | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
最大马力(Ps) | 139 | 136 | 136 | 160 | 160 | 160 | 160 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 160 | 160 | 160 | 160 | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大功率(kW) | 102 | 100 | 100 | 118 | 118 | 118 | 118 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 118 | 118 | 118 | 118 | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大功率转速(rpm) | 3600 | 5200 | 5200 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
最大扭矩(N·m) | 330 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 230 | 230 | 230 | 230 | 330 | 330 | 330 | 330 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-2800 | 2200-3200 | 2200-3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||
简称 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||||||||
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副- | 主● / 副○ | 主● / 副○ | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四驱/越野 | ||||||||||||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | 后桥差速锁- | - | - | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | - | 前- / 后○ | 前- / 后○ | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● | - | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||||||||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | 卤素- | 卤素- | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● | 卤素● | - | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● | 电动调节- | 电动调节- | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
