- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 长安UNI-V 智电iDD 2023款 智电iDD 1.5T 113km智趣型(飞快版) | 长安UNI-V 智电iDD 2024款 蓝鲸智电iDD 136km 智趣型
<<移到最左 |
长安UNI-V 智电iDD 2024款 蓝鲸智电iDD 136km 智酷型
<<移到最左 |
长安UNI-V 智电iDD 2024款 蓝鲸智电iDD 136km 智尊型
<<移到最左 |
长安UNI-V 智电iDD 2023款 智电iDD 1.5T 113km智趣型
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 15.19万 | 11.49万 | 11.99万 | 12.69万 | 14.49万 |
南宁商家报价 | 15.19万 询底价 | 11.49万 询底价 | 11.99万 询底价 | 12.69万 询底价 | 14.49万 询底价 |
基本参数 | |||||
厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2023.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.02 |
NEDC纯电续航里程(km) | 113 | - | - | - | 113 |
WLTC纯电续航里程(km) | 100 | 111 | 111 | 111 | 100 |
CLTC纯电续航里程(km) | - | 136 | 136 | 136 | - |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池慢充时间(小时) | 2.6 | 6 | 6 | 6 | 2.6 |
电池快充电量范围(%) | 80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 |
电池慢充电量范围(%) | 100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 100 |
最大功率(kW) | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - |
变速箱 | 6挡三离合电驱变速器 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 6挡三离合电驱变速器 |
车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
发动机 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 |
电动机(Ps) | 170 | 215 | 215 | 215 | 170 |
长*宽*高(mm) | 4680*1838*1435 | 4720*1838*1435 | 4720*1838*1435 | 4720*1838*1435 | 4680*1838*1435 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 |
最高车速(km/h) | 215 | 185 | 185 | 185 | 215 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 0.8 | - | - | - | 0.8 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.59 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.59 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 4.95 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.95 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.8 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.8 |
整车质保 | |||||
整备质量(kg) | 1680 | 1625 | 1625 | 1625 | 1680 |
最大满载质量(kg) | 2080 | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 |
车身 | |||||
长度(mm) | 4680 | 4720 | 4720 | 4720 | 4680 |
宽度(mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
高度(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前轮距(mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
后轮距(mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
接近角(°) | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||
座位数(个) | |||||
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机型号 | JL473ZQ6 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473ZQ6 |
排量(mL) | 1494 | 1493 | 1493 | 1493 | 1494 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 170 | 110 | 110 | 110 | 170 |
最大功率(kW) | 125 | 81 | 81 | 81 | 125 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 260 | 143 | 143 | 143 | 260 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1500-4000 |
最大净功率(kW) | 122 | 78 | 78 | 78 | 122 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||||
前电动机型号 | TZ270XS452 | TZ270XY551 | TZ270XY551 | TZ270XY551 | TZ270XS452 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 125 | 158 | 158 | 158 | 125 |
电动机总马力(Ps) | 170 | 215 | 215 | 215 | 170 |
电动机总扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
前电动机最大功率(kW) | 125 | 158 | 158 | 158 | 125 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
三电系统质保 | |||||
电池/充电 | |||||
电池类型 | |||||
电芯品牌 | |||||
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
NEDC纯电续航里程(km) | 113 | - | - | - | 113 |
WLTC纯电续航里程(km) | 100 | 111 | 111 | 111 | 100 |
CLTC纯电续航里程(km) | - | 136 | 136 | 136 | - |
NEDC综合续航(km) | 1100 | - | - | - | 1100 |
WLTC综合续航(km) | 1010 | - | - | - | 1010 |
电池能量(kWh) | 18.4 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.4 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 选装 |
快充功率(kW) | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池慢充时间(小时) | 2.6 | 6 | 6 | 6 | 2.6 |
电池快充电量范围(%) | 80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 |
电池慢充电量范围(%) | 100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 100 |
变速箱 | |||||
简称 | 6挡三离合电驱变速器 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 6挡三离合电驱变速器 |
挡位个数 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6 |
变速箱类型 | 三离合电驱变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 三离合电驱变速箱 |
底盘转向 | |||||
驱动方式 | |||||
前悬架类型 | |||||
后悬架类型 | |||||
助力类型 | |||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||
前制动器类型 | |||||
后制动器类型 | |||||
驻车制动类型 | |||||
前轮胎规格 | |||||
后轮胎规格 | |||||
备胎规格 | |||||
被动安全 | |||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● | ● | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | - | - | - | ● | - |
前方碰撞预警 | - | - | ● | ● | - |
后方碰撞预警 | - | - | - | ● | - |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | - | - | 单目● | 单目● | - |
摄像头数量 | 4个● | 4个● | 5个● | 5个● | 4个● |
超声波雷达数量 | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● |
毫米波雷达数量 | - | - | 1个● | 3个● | - |
驾驶功能 | |||||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● |
辅助驾驶等级 | - | - | L2● | L2● | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | ● | - |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
并线辅助 | - | - | - | ● | - |
车道保持辅助系统 | - | - | ● | ● | - |
道路交通标识识别 | - | - | ● | ● | - |
外观/防盗 | |||||
电动扰流板 | ● | ● | ● | ● | ○ |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ○ |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ○ |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ○ |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | ● | ● | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||
天窗类型 | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 不可开启全景天窗● | 电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | - | - | 全车- | 全车- | - |
车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● |
后雨刷 | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | 雨量感应式● | 雨量感应式● | - |
外后视镜 | |||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● |
语音助手唤醒词 | 小安,你好● | 小安,你好● | 小安,你好● | 小安,你好● | 小安,你好● |
语音免唤醒词 | - | ● | ● | ● | - |
语音分区域唤醒识别 | - | 双区域● | 双区域● | 双区域● | - |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | - | 引力OS● | 引力OS● | 引力OS● | - |
车机智能芯片 | SuperFast● | SuperFast● | SuperFast● | SuperFast● | SuperFast● |
智能化配置 | |||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
主动降噪 | - | ● | ● | ● | - |
车载KTV | - | ● | ● | ● | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 3英寸● 7英寸● 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 3英寸● 7英寸● 10.3英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | |||||
多媒体/充电接口 | USB● SD● | USB● SD● | USB● SD● | USB● SD● | USB● SD● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● |
手机无线充电功能 | - | - | - | 前排● | - |
座椅配置 | |||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | - | - | - | 加热(仅驾驶位)● 通风(仅驾驶位)● | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | 驾驶位● | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - | ● | - |
音响/车内灯光 | |||||
扬声器品牌名称 | - | SONY索尼- | SONY索尼- | SONY索尼- | SONY索尼- |
扬声器数量 | 6喇叭● | 6喇叭● 10喇叭- | 6喇叭● 10喇叭- | 6喇叭● 10喇叭- | 6喇叭● 10喇叭- |
车内环境氛围灯 | - | - | - | 64色● | - |
空调/冰箱 | |||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | ● | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | - | ● | - |
车型颜色 | |||||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |