- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 长安UNI-V 2025款 1.5T 500Bar高能版 | 长安UNI-V 2025款 1.5T 500Bar尊享型
<<移到最左 |
长安UNI-V 2025款 1.5T 500Bar尊贵型
<<移到最左 |
长安UNI-V 2025款 1.5T 500Bar尊贵运动型
<<移到最左 |
长安UNI-V 2025款 1.5T 500Bar黑武士版
<<移到最左 |
长安UNI-V 2025款 1.5T 500Bar高能运动版
<<移到最左 |
长安UNI-V 2025款 基本型
<<移到最左 |
长安UNI-V 2024款 1.5T 尊享型
<<移到最左 |
长安UNI-V 2024款 1.5T 高能版
<<移到最左 |
长安UNI-V 2024款 1.5T 尊贵型
<<移到最左 |
长安UNI-V 2024款 1.5T 尊贵运动型
<<移到最左 |
长安UNI-V 2024款 1.5T 智慧领航型
<<移到最左 |
长安UNI-V 2024款 2.0T 高能版
<<移到最左 |
长安UNI-V 2024款 2.0T 经典运动型
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.69万 | 10.89万 | 11.69万 | 12.39万 | 12.39万 | 12.39万 | 0.00万 | 10.89万 | 11.69万 | 11.69万 | 12.39万 | 12.49万 | 13.99万 | 13.99万 |
南宁商家报价 | 9.69万 询底价 | 9.59万 询底价 | 10.39万 询底价 | 11.09万 询底价 | 11.09万 询底价 | 10.39万 询底价 | 0万 询底价 | 9.39万 询底价 | 9.49万 询底价 | 10.19万 询底价 | 10.89万 询底价 | 10.99万 询底价 | 11.99万 询底价 | 11.99万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||
厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | - | 2024.03 | 2024.05 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.05 | 2024.04 |
最大功率(kW) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 180 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 171 |
最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 390 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
发动机 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4680*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4695*1838*1430 | 4740 *1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4705*1838*1430 | 4705*1838*1430 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | - | 6.37 | 6.2 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.9 | 6.9 |
整车质保 | ||||||||||||||
整备质量(kg) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1505 | 1415 | 1405 | 1415 | 1415 | 1415 | 1505 | 1505 |
最大满载质量(kg) | 1785 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1785 | 1895 | 1795 | 1785 | 1795 | 1795 | 1795 | 1895 | 1895 |
车身 | ||||||||||||||
长度(mm) | 4680 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4695 | 4740 | 4720 | 4680 | 4720 | 4720 | 4720 | 4705 | 4705 |
宽度(mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
高度(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前轮距(mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
后轮距(mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
接近角(°) | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||
油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
发动机型号 | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL484ZQ1 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
排量(mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1997 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 245 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 233 | 233 |
最大功率(kW) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 180 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 171 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 390 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | - | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 |
最大净功率(kW) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 173 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 166 | 166 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||
备胎规格 | ||||||||||||||
备胎放置方式 | ||||||||||||||
被动安全 | ||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | ||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | - | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||||||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | - | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | - | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | - | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
车内摄像头数量 | 2个● | - | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | - | - | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● |
超声波雷达数量 | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● | - | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● | 12个● | 6个● | 6个● |
毫米波雷达数量 | - | - | 2个● | 2个● | 2个● | - | - | 1个● | 1个● | 3个● | 3个● | 5个● | 1个● | 1个● |
驾驶功能 | ||||||||||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | - | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | - | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | - | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
并线辅助 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
循迹倒车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||
外观套件 | - | - | - | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | - | - | - | - | - | - | 运动风格● | 运动风格● |
电动扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | - | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | - | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||||||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | - | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | - | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||
天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 电动天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | - | 电动天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | - | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全车- | - | 全车- | - | - |
车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | - | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | - | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | - | - | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | - | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | ||||||||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● | - | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● | 10.3英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | - | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | - | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
语音分区域唤醒识别 | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | - | 双区域● | - | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● |
手势控制 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
面部识别 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | 引力OS● | 引力OS● | 引力OS● | 引力OS● | 引力OS● | 引力OS● | - | 引力OS● | - | 引力OS● | 引力OS● | 引力OS● | - | - |
车机智能芯片 | SuperFast● | SuperFast● | SuperFast● | SuperFast● | SuperFast● | SuperFast● | - | SuperFast● | SuperFast● | SuperFast● | SuperFast● | SuperFast● | SuperFast● | SuperFast● |
多指飞屏操控 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能化配置 | ||||||||||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | - | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
