- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 逸动 2025款 蓝鲸 1.5T 500Bar旗舰型 | 逸动 2026款 第四代 1.5T 500Bar 悦享型
<<移到最左 |
逸动 2026款 第四代 1.5T 500Bar 劲享型
<<移到最左 |
逸动 2026款 第四代 1.5T 500Bar 智享型
<<移到最左 |
逸动 2025款 PLUS 1.5L 手动豪华版
<<移到最左 |
逸动 2025款 蓝鲸 1.5T 高能版
<<移到最左 |
逸动 2025款 PLUS 1.4T 双离合高能版
<<移到最左 |
逸动 2025款 蓝鲸 1.5T 500Bar尊贵型
<<移到最左 |
逸动 2024款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT高能版
<<移到最左 |
逸动 2024款 1.5T GDI自动 畅享版
<<移到最左 |
逸动 2024款 1.5T GDI自动 尊贵型
<<移到最左 |
逸动 2024款 1.5T GDI自动 旗舰型
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 9.69万 | 9.39万 | 8.79万 | 9.99万 | 7.29万 | 8.39万 | 8.69万 | 8.79万 | 9.39万 | 8.39万 | 8.79万 | 9.69万 |
| 南宁商家报价 | 7.69万 询底价 | 9.39万 询底价 | 7.29万 询底价 | 8.49万 询底价 | 3.99万 询底价 | 6.39万 询底价 | 6.39万 询底价 | 6.79万 询底价 | 6.39万 询底价 | 6.39万 询底价 | 6.79万 询底价 | 7.39万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||||
| 厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025.04 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2024.05 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| 最大功率(kW) | 141 | 141 | 141 | 141 | 81 | 125 | 118 | 141 | 118 | 125 | 125 | 125 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 152 | 260 | 260 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 5挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.5T 192马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4770*1840*1440 | 4785*1840*1440 | 4785*1840*1440 | 4785*1840*1450 | 4730*1820*1505 | 4770*1840*1440 | 4730*1820*1505 | 4770*1840*1440 | 4730*1820*1505 | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 | 4770*1840*1440 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 175 | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.4 | 6.20 | 6.20 | 6.29 | 6.50 | 6.14 | 6.65 | 6.4 | 6.40 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
| 整车质保 | ||||||||||||
| 整备质量(kg) | 1325 | 1315 | 1315 | 1350 | 1215 | 1325 | 1310 | 1325 | 1340 | 1325 | 1325 | 1356 |
| 最大满载质量(kg) | 1760 | 1715 | 1715 | 1750 | 1615 | 1760 | 1740 | 1760 | 1740 | 1760 | 1760 | 1760 |
| 车身 | ||||||||||||
| 长度(mm) | 4770 | 4785 | 4785 | 4785 | 4730 | 4770 | 4730 | 4770 | 4730 | 4770 | 4770 | 4770 |
| 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1820 | 1840 | 1820 | 1840 | 1820 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1450 | 1505 | 1440 | 1505 | 1440 | 1505 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 轴距(mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2700 | 2765 | 2700 | 2765 | 2700 | 2765 | 2765 | 2765 |
| 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1590 | 1575 | 1555 | 1590 | 1555 | 1575 | 1555 | 1590 | 1575 | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1600 | 1585 | 1566 | 1600 | 1566 | 1585 | 1566 | 1600 | 1585 | 1585 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 最小转弯半径(m) | - | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | - | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||||||||||||
| 座位数(个) | ||||||||||||
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 51 | 53 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 |
| 后备厢容积(L) | 520 | 520 | 520 | 520 | 500 | 520 | 500 | 520 | 500 | 520 | 520 | 520 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||||||||
| 发动机型号 | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473QK | JL473ZQA | JL473ZQ9 | JL473ZQD | JL473ZQ9 | JL473ZQA | JL473ZQA | JL473ZQA |
| 排量(mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1392 | 1494 | 1392 | 1494 | 1494 | 1494 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | 73.5 | 73.5 | 73.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 192 | 192 | 192 | 192 | 110 | 170 | 160 | 192 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| 最大功率(kW) | 141 | 141 | 141 | 141 | 81 | 125 | 118 | 141 | 118 | 125 | 125 | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 152 | 260 | 260 | 310 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 最大净功率(kW) | 136 | 136 | 136 | 136 | 78 | 122 | 116 | 136 | 116 | 122 | 122 | 122 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | DVVT | - | - | - | DVVT | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | ||||||||||||
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 5挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | ||||||||||||
| 驱动方式 | ||||||||||||
| 前悬架类型 | ||||||||||||
| 后悬架类型 | ||||||||||||
| 助力类型 | ||||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||||
| 前制动器类型 | ||||||||||||
| 后制动器类型 | ||||||||||||
| 驻车制动类型 | ||||||||||||
| 前轮胎规格 | ||||||||||||
| 后轮胎规格 | ||||||||||||
| 备胎规格 | ||||||||||||
| 备胎放置方式 | ||||||||||||
| 被动安全 | ||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | - | 前● / 后● | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主动安全 | ||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 前排● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOW开门预警 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 后方碰撞预警 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件 | ||||||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | - | - | - | 单目● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 摄像头数量 | 4个● | 4个● | 4个● | 5个● | - | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● |
| 超声波雷达数量 | 3个● | 5个● | 3个● | 5个● | - | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● |
| 毫米波雷达数量 | - | 1个● | - | 2个● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶功能 | ||||||||||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | - | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶等级 | - | - | - | L2● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 高德● | 高德● 百度● | 高德● 百度● | 高德● 百度● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
| 并线辅助 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道居中保持 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遥控泊车 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 起步提醒 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外观/防盗 | ||||||||||||
| 电动扰流板 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | - | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | - | 驾驶位● | 驾驶位● |
| 隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||||||||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | 卤素● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | 卤素● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||||||
| 天窗类型 | 可开启全景天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 可开启全景天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 可开启全景天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | - | 驾驶位● | 全车● | 全车● | 全车● | 驾驶位● | 驾驶位● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | - | - | - | 前排- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷功能 | 速度感应式● | 速度感应式● | 速度感应式● | 速度感应式● | - | - | - | 速度感应式● | - | - | 速度感应式● | 速度感应式● |
| 外后视镜 | ||||||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
| 屏幕/系统 | ||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 13.2英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 7英寸● | 13.2英寸● | 10.25英寸● | 13.2英寸● | 10.25英寸● | 13.2英寸● | 13.2英寸● | 13.2英寸● |
| 中控屏幕类型 | - | LCD● | LCD● | LCD● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控屏幕分辨率 | - | 1920x1080● | 1920x1080● | 1920x1080● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● | 支持CarPlay● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 原厂互联/映射● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 原厂互联/映射● | ● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | ● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | - | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● |
| 语音助手唤醒词 | 小安,你好● | 小安,你好● | 小安,你好● | 小安,你好● | - | 小安,你好● | - | 小安,你好● | - | - | - | - |
| 语音免唤醒词 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音分区域唤醒识别 | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | - | 双区域● | - | 双区域● | - | 单区域● | 单区域● | 单区域● |
| 语音连续识别 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可见即可说 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DeepSeek应用 | - | 已接入● | 已接入● | 已接入● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 车载智能系统 | - | 天枢 OS● | 天枢 OS● | 天枢 OS● | - | - | - | - | - | 讯飞飞鱼OS● | 讯飞飞鱼OS● | 讯飞飞鱼OS● |
| 车机系统内存(GB) | - | 8● | 8● | 8● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车机系统存储(GB) | - | 64● | 64● | 64● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屏幕刷新率[Hz] | - | 60● | 60● | 60● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多指飞屏操控 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智能化配置 | ||||||||||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | - | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | - | 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修● | 空调控制- | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修● | 空调控制- | 车门控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修● | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 预约保养/维修● |
| 车载KTV | ○ | ● | ● | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
| 方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● |
