- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 自动精英型 5座 | 北汽瑞翔X5 2022款 1.5T 自动精英PRO型 7座
<<移到最左 |
北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 手动标准型 5座
<<移到最左 |
北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 手动精英型 5座
<<移到最左 |
北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 手动豪华型 5座
<<移到最左 |
北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 手动精英型 7座
<<移到最左 |
北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 手动豪华型 7座
<<移到最左 |
北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 自动豪华型 5座
<<移到最左 |
北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 自动精英型 7座
<<移到最左 |
北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 自动豪华型 7座
<<移到最左 |
北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 自动旗舰型 7座
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 9.98万 | 11.98万 | 7.38万 | 8.98万 | 9.88万 | 9.18万 | 10.08万 | 10.88万 | 10.18万 | 11.08万 | 12.38万 |
| 南宁商家报价 | 9.98万 询底价 | 11.98万 询底价 | 7.38万 询底价 | 8.98万 询底价 | 9.88万 询底价 | 9.18万 询底价 | 10.08万 询底价 | 10.88万 询底价 | 10.18万 询底价 | 11.08万 询底价 | 12.38万 询底价 |
| 基本参数 | |||||||||||
| 厂商 | 北汽瑞翔 | 北汽瑞翔 | 北汽瑞翔 | 北汽瑞翔 | 北汽瑞翔 | 北汽瑞翔 | 北汽瑞翔 | 北汽瑞翔 | 北汽瑞翔 | 北汽瑞翔 | 北汽瑞翔 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2021.08 | 2022.07 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 最大扭矩(N·m) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4788*1875*1730 | 4788*1875*1730 | 4788*1875*1730 | 4788*1875*1730 | 4788*1875*1730 | 4788*1875*1730 | 4788*1875*1730 | 4788*1875*1730 | 4788*1875*1730 | 4788*1875*1730 | 4788*1875*1730 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 整车质保 | |||||||||||
| 整备质量(kg) | 1610 | 1610 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 最大满载质量(kg) | 2135 | 2135 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
| 车身 | |||||||||||
| 长度(mm) | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 |
| 宽度(mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| 高度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 轴距(mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 后轮距(mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | |||||||||||
| 座位数(个) | |||||||||||
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 后备厢容积(L) | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | |||||||||||
| 发动机型号 | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| 最大净功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | |||||||||||
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | |||||||||||
| 驱动方式 | |||||||||||
| 前悬架类型 | |||||||||||
| 后悬架类型 | |||||||||||
| 助力类型 | |||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||||
| 前制动器类型 | |||||||||||
| 后制动器类型 | |||||||||||
| 驻车制动类型 | |||||||||||
| 前轮胎规格 | |||||||||||
| 后轮胎规格 | |||||||||||
| 备胎规格 | |||||||||||
| 被动安全 | |||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前● / 后● |
| 主动安全 | |||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● |
| 安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 主驾驶位● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 驾驶操控 | |||||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● | 运动● | - | - | - | - | - | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件 | |||||||||||
| 前/后驻车雷达 | - | - | - | - | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● | - | 倒车影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 驾驶功能 | |||||||||||
| 巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | - | - | - | - | - | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● |
| 卫星导航系统 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外观/防盗 | |||||||||||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | 驾驶位● | - | 驾驶位● | 驾驶位● | - | 驾驶位● | 驾驶位● |
| 车外灯光 | |||||||||||
| 近光灯光源 | 卤素● | 氙气● | 卤素● | 卤素● | LED● | 卤素● | LED● | LED● | 卤素● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | 卤素● | 氙气● | 卤素● | 卤素● | LED● | 卤素● | LED● | LED● | 卤素● | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | |||||||||||
| 天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | - | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜 | |||||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● | 电动调节● 电动折叠● | 电动调节● | 电动调节● 电动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● |
| 屏幕/系统 | |||||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 8英寸● | 8英寸● | - | 8英寸● | 10.25英寸● | 8英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 8英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | - | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● |
| 语音识别控制系统 | - | - | - | - | 多媒体系统● 导航● 电话● | - | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | - | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● |
| 智能化配置 | |||||||||||
| 车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘/内后视镜 | |||||||||||
| 方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● |
| 换挡形式 | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 机械挡把换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 单色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 3.5英寸● | 10.25英寸● | 3.5英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 3.5英寸● | 10.25英寸● | 12.3英寸● |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● |
| 车内充电 | |||||||||||
| 多媒体/充电接口 | USB● | USB● | - | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个● | 前排2个● | - | 前排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
| 手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 | |||||||||||
| 座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 织物● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | 主● / 副- | - | 主● / 副- | 主● / 副- | - | 主● / 副- | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 加热● |
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 座椅布局 | - | 2-3-2● | - | - | - | 2-3-2● | 2-3-2● | - | 2-3-2● | 2-3-2● | 2-3-2● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | |||||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 4喇叭● | 4喇叭● | 2喇叭● | 4喇叭● | 6喇叭● | 4喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 4喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 单色● |
| 空调/冰箱 | |||||||||||
| 空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车型颜色 | |||||||||||
| 外观颜色 | |||||||||||
| 内饰颜色 | |||||||||||
