
车身颜色
创富牛卡 2025款 1.6L 单排 LV1
创富牛卡 2025款 1.6L 单排 LV04.69万
创富牛卡 2025款 1.6L 双排 LV04.99万
创富牛卡 2025款 1.6L 双排 LV15.19万
创富牛卡 2025款 2.0L 单排 LV04.89万
创富牛卡 2025款 2.0L 单排 LV15.09万
创富牛卡 2025款 2.0L 双排 LV05.19万
创富牛卡 2025款 2.0L 双排 LV15.39万
2024款 1.6L 单排 LV04.49万
创富牛卡 2024款 2.0L 单排 LV04.69万
创富牛卡 2024款 1.6L 单排 LV14.69万
创富牛卡 2024款 2.0L 单排 LV14.89万
创富牛卡 2024款 1.6L 双排 LV04.79万
创富牛卡 2024款 2.0L 双排 LV04.99万
创富牛卡 2024款 1.6L 双排 LV14.99万
创富牛卡 2024款 2.0L 双排 LV15.19万
东风小康 / 东风小康 / 微卡 / 汽油
南宁经销商报价:4.89万
厂家指导价:4.89万
- 环保标准国VI
- 上市时间2024.08
- 最大功率(kW)90
- 最大扭矩(N·m)158
- 变速箱5挡手动
- 车身结构货车
- 发动机1.6L 122马力 L4
- 长*宽*高(mm)5335*1785*2025
- 官方0-100km/h加速(s)-
- 最高车速(km/h)120
- NEDC综合油耗(L/100km)7.1
- 整车质保
- 整备质量(kg)-
- 最大满载质量(kg)-
- 查看完整参数配置>>