
车身颜色
新途V70 2023款 2.0T 精英版 自动长轴低顶 6/7座
新途V70 2025款 2.0T 手动长轴低顶精英版 6/7座(125Ps)15.68万
新途V70 2025款 2.0T 手动短轴低顶精英版 5/6座(125Ps)14.68万
新途V70 2025款 2.0T 手动短轴低顶精英版 5/6座(150Ps)14.98万
新途V70 2025款 2.0T 自动短轴低顶精英版 5/6座16.48万
新途V70 2025款 2.0T 手动短轴超低顶精英版 5/6座(125Ps)14.48万
新途V70 2025款 2.0T 手动短轴超低顶精英版 5/6座14.78万
新途V70 2025款 2.0T 自动短轴超低顶精英版 5/6座16.28万
新途V70 2025款 2.0T 手动长轴中顶豪华版 9座17.96万
新途V70 2025款 2.0T 自动长轴中顶豪华版 9座19.46万
新途V70 2025款 2.0T 手动长轴低顶豪华版 7座17.31万
新途V70 2025款 2.0T 自动长轴低顶豪华版 7座18.81万
新途V70 2025款 2.0T 手动短轴低顶豪华版 7座16.31万
新途V70 2025款 2.0T 自动短轴低顶豪华版 7座17.81万
新途V70 2025款 2.0T 自动长轴低顶精英版 6/7座17.48万
新途V70 2025款 2.0T 手动长轴低顶精英版 6/7座(150Ps)15.98万
新途V70 2025款 2.0T 自动长轴中顶精英版 6/7座17.68万
新途V70 2025款 2.0T 手动长轴中顶精英版 6/7座(150Ps)16.18万
新途V70 2025款 2.0T 手动长轴中顶精英版 6/7座(125Ps)15.88万
新途V70 2025款 2.0T 自动短轴低顶创客版 3座15.48万
新途V70 2025款 2.0T 手动短轴低顶创客版 3座(125Ps)13.68万
新途V70 2025款 2.0T 自动长轴低顶创客版 3座16.48万
新途V70 2025款 2.0T 手动长轴低顶创客版 3座(125Ps)14.68万
新途V70 2025款 2.0T 自动长轴中顶创客版 3座16.68万
新途V70 2025款 2.0T 手动长轴中顶创客版 3座(125Ps)14.88万
新途V70 2023款 2.0T 豪华版 手动长轴低顶 7座18.06万
新途V70 2023款 2.0T 豪华版 自动短轴低顶 7座18.56万
新途V70 2023款 2.0T 豪华版 手动短轴低顶 7座17.06万
新途V70 2023款 2.0T 豪华版 自动长轴低顶 7座19.56万
新途V70 2023款 2.0T 创客版 手动短轴低顶 3座13.68万
新途V70 2023款 2.0T 豪华版 自动长轴中顶 9座19.96万
新途V70 2023款 2.0T 豪华版 手动长轴中顶 9座18.46万
新途V70 2023款 2.0T 精英版 自动长轴中顶 6/7座17.68万
新途V70 2023款 2.0T 精英版 自动短轴低顶 5/6座16.48万
新途V70 2023款 2.0T 精英版 手动长轴中顶 6/7座(150Ps)16.18万
新途V70 2023款 2.0T 精英版 手动长轴低顶 6/7座(150Ps)15.98万
新途V70 2023款 2.0T 精英版 手动长轴中顶 6/7座(125Ps)15.88万
新途V70 2023款 2.0T 精英版 手动长轴低顶 6/7座(125Ps)15.68万
新途V70 2023款 2.0T 精英版 手动短轴低顶 5/6座(150Ps)14.98万
新途V70 2023款 2.0T 精英版 手动短轴低顶 5/6座(125Ps)14.68万
新途V70 2023款 2.0T 创客版 自动长轴中顶 3座16.68万
新途V70 2023款 2.0T 创客版 自动长轴低顶 3座16.48万
新途V70 2023款 2.0T 创客版 自动短轴低顶 3座15.48万
新途V70 2023款 2.0T 创客版 手动长轴中顶 3座14.88万
新途V70 2023款 2.0T 创客版 手动长轴低顶 3座14.68万
上汽大通MAXUS / 上汽大通 / 轻客 / 柴油
南宁经销商报价:17.48万
厂家指导价:17.48万
- 环保标准国VI
- 上市时间2023.03
- 最大功率(kW)110
- 最大扭矩(N·m)375
- 变速箱9挡自动
- 车身结构客车
- 发动机2.0T 150马力 L4
- 长*宽*高(mm)5364*2030*2030
- 官方0-100km/h加速(s)-
- 最高车速(km/h)160
- NEDC综合油耗(L/100km)8.5
- 整车质保-
- 整备质量(kg)-
- 最大满载质量(kg)-
- 查看完整参数配置>>