
车身颜色
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Pro 六座
领克09 EM-P 2024款 2.0TD EM-P PLUS 七座30.78万
领克09 EM-P 2024款 2.0TD EM-P PRO 七座31.78万
领克09 EM-P 2024款 2.0TD EM-P HALO 六座32.78万
领克09 EM-P 2024款 2.0TD EM-P ULTRA 六座34.78万
领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 六座33.98万
领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 七座33.98万
领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 六座34.98万
领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 七座34.98万
领克09 EM-P 2023款 2.0TD EM-P 亚运行政版 五座28.99万
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Halo 六座32.79万
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Halo 七座32.79万
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Ultra 六座36.29万
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Ultra 七座36.29万
领克 / 领克 / 中大型SUV / 插电式混合动力
南宁经销商报价:30.79万
厂家指导价:30.79万
- 环保标准国VI
- 上市时间2021.10
- WLTC纯电续航里程(km)80
- CLTC纯电续航里程(km)60
- 电池快充时间(小时)-
- 电池快充电量范围(%)-
- 最大功率(kW)-
- 最大扭矩(N·m)317
- 变速箱659
- 车身结构8挡手自一体
- 发动机5门6座SUV
- 电动机(Ps)2.0T 254马力 L4
- 长*宽*高(mm)177
- 官方0-100km/h加速(s)5042*1977*1780
- 最高车速(km/h)5.6
- WLTC综合油耗(L/100km)230
- 最低荷电状态油耗(L/100km)2.8
- 查看完整参数配置>>