
车身颜色
E福顺小卡 2025款 50.38kwh 货柜 3.2吨
E福顺小卡 2025款 41.86kwh 栏板 3.2吨8.39万
E福顺小卡 2025款 53.58kwh 栏板 3.2吨9.90万
E福顺小卡 2025款 41.86kwh 货柜 3.2吨9.19万
E福顺小卡 2025款 53.58kwh 货柜 3.2吨10.70万
E福顺小卡 2025款 41.86kwh 栏板 3.2吨9.19万
E福顺小卡 2025款 53.58kwh 仓栅 3.2吨10.70万
E福顺小卡 2025款 41.5kwh 栏板 3.2吨8.09万
E福顺小卡 2025款 50.38kwh 栏板 3.2吨9.35万
E福顺小卡 2025款 41.5kwh 货柜 3.2吨8.88万
E福顺小卡 2025款 41.5kwh 仓栅 3.2吨8.88万
E福顺小卡 2025款 50.38kwh 仓栅 3.2吨10.15万
江铃 / 江铃汽车 / 微卡 / 纯电动
南宁经销商报价:10.15万
厂家指导价:10.15万
- 上市时间2025.01
- CLTC纯电续航里程(km)280
- 电池快充时间(小时)0.5
- 电池快充电量范围(%)30-80
- 最大功率(kW)60
- 最大扭矩(N·m)220
- 车身结构货车
- 电动机(Ps)82
- 长*宽*高(mm)5465*1890*2625
- 官方0-100km/h加速(s)-
- 最高车速(km/h)90
- 整车质保-
- 整备质量(kg)1900
- 最大满载质量(kg)3200
- 查看完整参数配置>>