
车身颜色
奇瑞iCAR 03 2024款 472km 四驱长续航悦潮版
奇瑞iCAR 03 2024款 401km 两驱标准版10.98万
奇瑞iCAR 03 2024款 401km 两驱标准进阶版11.98万
奇瑞iCAR 03 2024款 401km 两驱标准悦潮版12.98万
奇瑞iCAR 03 2024款 501km 两驱长续航悦潮版13.98万
奇瑞iCAR 03 2024款 501km 两驱长续航版12.98万
奇瑞iCAR 03 2024款 501km 两驱长续航智潮版14.48万
奇瑞iCAR 03 2024款 472km 四驱长续航版13.98万
奇瑞iCAR 03 2024款 472km 四驱长续航智越版15.98万
奇瑞iCAR 03 2024款 472km 四驱长续航智享版14.98万
奇瑞iCAR 03 2024款 501km 四驱长续航进阶版15.98万
奇瑞iCAR 03 2024款 501km 四驱长续航智驾版16.98万
奇瑞iCAR 03 2024款 401km 两驱咖啡创业版15.98万
奇瑞iCAR 03 2024款 501km 四驱行政版14.58万
奇瑞iCAR 03 2024款 401km 两驱行政版11.98万
奇瑞iCAR 03 2024款 501km 两驱悦行版15.98万
iCAR / 奇瑞新能源 / 紧凑型SUV / 纯电动
南宁经销商报价:14.98万
厂家指导价:14.98万
- 上市时间2024.07
- CLTC纯电续航里程(km)472
- 电池快充时间(小时)0.5
- 电池快充电量范围(%)30-80
- 最大功率(kW)205
- 最大扭矩(N·m)385
- 车身结构5门5座SUV
- 电动机(Ps)279
- 长*宽*高(mm)4406*1910*1715
- 官方0-100km/h加速(s)6.5
- 官方0-50km/h加速(s)3.0
- 最高车速(km/h)150
- 电能当量燃料消耗量(L/100km)1.81
- 整车质保
- 首任车主质保政策
- 整备质量(kg)1854
- 最大满载质量(kg)2246
- 查看完整参数配置>>