
车身颜色
2024款 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座
依维柯聚星新能源 2025款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座25.48万
依维柯聚星新能源 2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座18.08万
依维柯聚星新能源 2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴低顶 5-9座22.18万
依维柯聚星新能源 2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座22.38万
依维柯聚星新能源 2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座23.18万
依维柯聚星新能源 2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴中顶 5-9座23.38万
依维柯聚星新能源 2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座23.98万
依维柯聚星新能源 2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴中顶 5-9座24.18万
依维柯聚星新能源 2025款 客车 88.8kWh 标轴低顶 7座24.48万
依维柯聚星新能源 2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴低顶 5-9座17.88万
依维柯聚星新能源 2025款 客车 88.8kWh 长轴中顶 7/9座25.68万
依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座21.78万
依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 77kWh 标轴中顶 3座21.98万
依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座22.78万
依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 77kWh 长轴中顶 3座22.98万
依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座23.58万
依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴中顶 3座23.78万
依维柯聚星新能源 2025款 多用途乘用车 100.96kWh 中轴中顶 7座26.58万
2024款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座25.48万
依维柯聚星新能源 2024款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座18.08万
2024款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座22.18万
依维柯聚星新能源 2024款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座22.38万
依维柯聚星新能源 2024款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座23.18万
依维柯聚星新能源 2024款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座23.38万
依维柯聚星新能源 2024款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座23.98万
依维柯聚星新能源 2024款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座24.18万
2024款 客车 88.8kWh 标轴低顶 7/9座24.48万
2024款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座17.88万
2024款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座21.78万
依维柯聚星新能源 2024款 厢式运输车 77kWh 标轴高顶 3座21.98万
依维柯聚星新能源 2024款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座22.78万
依维柯聚星新能源 2024款 厢式运输车 77kWh 长轴高顶 3座22.98万
依维柯聚星新能源 2024款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座23.58万
依维柯聚星新能源 2024款 厢式运输车 88.8kWh 长轴高顶 3座23.78万
依维柯 / 南京依维柯 / 轻客 / 纯电动
南宁经销商报价:25.68万
厂家指导价:25.68万
- 上市时间2024.01
- CLTC纯电续航里程(km)426
- 电池快充时间(小时)0.72
- 电池慢充时间(小时)8.5
- 电池快充电量范围(%)20-80
- 电池慢充电量范围(%)20-100
- 最大功率(kW)150
- 最大扭矩(N·m)330
- 车身结构客车
- 电动机(Ps)204
- 长*宽*高(mm)5364*2030*2045
- 官方0-100km/h加速(s)-
- 官方0-50km/h加速(s)-
- 最高车速(km/h)130
- 整车质保
- 整备质量(kg)2860
- 最大满载质量(kg)3495
- 查看完整参数配置>>