咨询底价
预询试驾
分期购车
-
跨越者D5
2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1040UFS61- 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)栏板汽车 SC1034UDD6B15.48万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 舒适型(非空调)栏板汽车 SC1034UDW6B15.58万
- 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)栏板汽车 SC1040UDD617.18万
- 2025款 PLUS 1.6L汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1034UFD6B25.68万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1034UFD6B25.78万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1034UFW6B25.78万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1034UFW6B25.88万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1034UFS6B25.88万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1034UFS6B25.98万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFD6515.98万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFD6516.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFW656.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFW656.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFS656.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFS656.28万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3000轴距 3.7米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UDD61CNG6.88万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFD61CNG7.08万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 4.02米 舒适型(非空调)栏板汽车CKS1032D5FD61NG7.08万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFS61CNG6.98万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)栏板汽车CKS1032D5FS61NG6.98万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1040UFD617.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1040UFD617.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1040UFW617.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1040UFW617.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1040UFS617.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1040UFS617.68万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型 栏板汽车CKS1040D5FD616.68万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型 栏板汽车CKS1040D5FD616.78万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型 栏板汽车CKS1040D5FW616.88万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型 栏板汽车CKS1040D5FS616.78万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车 SC5034XXYUDD6B15.98万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车 SC5034XXYUDW6B16.08万
- 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车 SC5040XXYUDD617.68万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFD6B16.18万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFD6B16.28万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFW6B16.28万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFW6B16.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFS6B26.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFS6B26.48万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD656.48万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD656.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFW656.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFW656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS656.78万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3000轴距 3.7米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUDD61CNG7.38万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD61CNG7.58万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距4.02米 舒适型(非空调)厢式汽车CKS5032XXYD5FD61NG7.58万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS61CNG7.48万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车CKS5032XXYD5FS61NG7.48万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFD618.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFD618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFW618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFW618.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFS618.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFS618.18万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FD617.18万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FD617.28万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FW617.38万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FS617.38万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUDD6B17.28万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUDW6B15.98万
- 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUDD616.08万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFD6B17.68万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFD6B16.18万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFW6B16.28万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFW6B16.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFS6B26.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFS6B26.48万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFD656.48万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFD656.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFW656.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFW656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFS656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFS656.78万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 4.02米 舒适型(非空调)仓栅汽车CKS5032CCYD5FD61NG7.58万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车CKS5032CCYD5FS61NG7.48万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFD618.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFD618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFW618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFW618.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFS618.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFS618.18万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FD617.18万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FD617.28万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FW617.38万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FS617.28万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UDD6B15.58万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UDW6B15.68万
- 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UDD617.28万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFD6B25.78万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFD6B25.88万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFW6B25.88万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFW6B25.98万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFS6B25.98万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFS6B26.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFD6516.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFD6516.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFW656.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFW656.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFS656.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFS656.38万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3000轴距 3.7米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UDD61CNG6.98万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFD61CNG7.18万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 4.02米 豪华型(非空调)栏板汽车CKS1032D5FD61NG7.18万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFS61CNG7.08万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车CKS1032D5FS61NG7.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFD617.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFD617.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFW617.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFW617.88万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFS617.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFS617.78万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型 栏板汽车CKS1040D5FS616.88万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUDD6B16.08万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUDW6B16.18万
- 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUDD617.78万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFD6B16.28万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFD6B16.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFW6B16.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFW6B16.48万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFS6B26.48万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFS6B26.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD656.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFW656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFW656.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS656.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS656.88万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3000轴距 3.7米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUDD61CNG7.48万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD61CNG7.68万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距4.02米 豪华型(非空调)厢式汽车CKS5032XXYD5FD61NG7.68万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS61CNG7.58万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车CKS5032XXYD5FS61NG7.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFD618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFD618.28万
- 2025款 PLUS 2.0L柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFW618.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFW618.38万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFS618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFS618.28万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FD617.28万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FD617.38万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FW617.48万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FS617.38万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUDD6B16.08万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUDW6B16.18万
- 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUDD617.78万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFD6B16.28万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFD6B16.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFW6B16.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFW6B16.48万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFS6B26.48万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFS6B26.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFD656.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFD656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFW656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFW656.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFS656.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFS656.88万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 4.02米 豪华型(非空调)仓栅汽车CKS5032CCYD5FD61NG7.68万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)仓栅汽车CKS5032CCYD5FS61NG7.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFD618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFD618.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFW618.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFW618.38万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFS618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFS618.28万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FD617.28万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FD617.38万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FW617.48万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FS617.38万
指导价:7.58万 -
您的尊称
先生 女士 我们将严格保护您的个人信息安全 -
您手机号
-
您微信号
电话与微信,必填一项
- 长安跨越南宁经销商